správa Gettnau
Kód Gettnau (OFS) | 1130 |
---|---|
PSČ Gettnau | 6142 |
starosta Gettnau | M. Hans Zhilmann-Wüest |
Souřadnice Gettnau
Poštovní adresa Gettnau | Dorfstrasse 31 6142 GETTNAU Schweiz |
---|---|
Telefon Gettnau | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
E-Mail Gettnau | [email protected] |
Webové stránky Gettnau | gettnau.ch |
Jiná informace | Gemeinde Commune Comune : Gettnau |
Rodný list Gettnau, Úmrtní list Gettnau |
Demografie Gettnau
Počet obyvatel Gettnau | 1.170 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Gettnau | 192,8 /km² |
Geografie Gettnau
zeměpisných souřadnic Gettnau | Latitude: 47.1399, Dlouhodobý: 7.96773 47° 8′ 24″ Severní, 7° 58′ 4″ Východní |
---|---|
Povrchu Gettnau | 607 akrů 6,07 km² |
Nadmořská výška Gettnau | 548 m |
Klima Gettnau | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Gettnau
Curych 51 km | Genève 174 km | Basel 54 km |
Lausanne 122 km | Bern 48 km | Winterthur 70 km |
Luzern 29 km nejbližší | St. Gallen 96 km | Lugano 148 km |
Biel/Bienne 53 km | Thun 51 km | Bellinzona 132 km |
Mapy Gettnau
Města a vesnice Gettnau
Plán Gettnau
Místní čas Gettnau | |
---|---|
Časové pásmo Gettnau | UTC +1:00 (Europe/Zurich) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Gettnau
Izlazak i zalazak sunca Gettnau
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
30 Červen | 05:36 - 13:31 - 21:27 | 04:56 - 22:07 | 04:02 - 23:01 | 02:41 - 00:22 |
1 Červenec | 05:36 - 13:32 - 21:27 | 04:57 - 22:07 | 04:02 - 23:01 | 02:42 - 00:21 |
2 Červenec | 05:37 - 13:32 - 21:27 | 04:57 - 22:06 | 04:03 - 23:00 | 02:44 - 00:20 |
3 Červenec | 05:37 - 13:32 - 21:26 | 04:58 - 22:06 | 04:04 - 23:00 | 02:46 - 00:18 |
4 Červenec | 05:38 - 13:32 - 21:26 | 04:59 - 22:05 | 04:05 - 22:59 | 02:47 - 00:17 |
5 Červenec | 05:39 - 13:32 - 21:26 | 05:00 - 22:05 | 04:06 - 22:58 | 02:49 - 00:15 |
6 Červenec | 05:40 - 13:32 - 21:25 | 05:00 - 22:04 | 04:07 - 22:58 | 02:51 - 00:14 |
Hotel Gettnau
![]() | Gasthaus Post Willisau Gasthaus Post is centrally located in the Old Town of Willisau. It offers a restaurant with a large terrace. Wi-Fi and parking are available free of charge. The rooms at the Post Gasthaus feature wooden floors, a seating area, and a flat-screen TV... Další | od CHF 120 |
![]() | Backpackers Gasthaus Post Willisau Backpackers Gasthaus Post is centrally located in the Old Town of Willisau. It offers a restaurant with a large terrace. Wi-Fi and private parking are available free of charge. The rooms at Post feature wooden floors and flat-screen TVs... Další | od CHF 50 |
![]() | Hotel Mohren Willisau Set in the centre of Willisau, Hotel Mohren is 40 metres from the Mohrenplatz bus station and 1 km from the Bailiff’s Castle. With an own restaurant and wine cellar, the hotel offers buffet breakfast and serves local and international cuisine... Další | od CHF 130 |
![]() | Gasthaus zum Ochsen Grosswangen Opened in 2012, Gasthaus zum Ochsen in Grosswangen, a 20-minute drive from Lucerne, offers you fine Mediterranean cuisine and modern rooms with flat-screen cable TV and free WiFi and free private parking on site... Další | od CHF 85 |
![]() | Gasthof Rössli Gondiswil Gondiswil Centrally located in the village of Gondiswil, Rössli offers rooms with a TV and free WiFi. It features a restaurant with an outdoor terrace. Free private parking is available on site... Další | od CHF 60 |
Další hotely » |
Kolem Gettnau
Napf 15.8 km | Oberaargau 16.8 km | Entlebuch 20.3 km |
Guberwald 22.3 km | Schweizer Mittelland 22.7 km | Mittelland 22.7 km |
Great Swiss Plateau 22.7 km | Swiss Plateau 22.7 km | Schloss Hallwil 26.4 km |
Hallwil 26.4 km | Klimsen 27.6 km | Pilatus 27.6 km |
Klimsenhorn 27.6 km | Lindenberg 28 km | Klein Schlierenthal 29.2 km |
Kleinschlierental 29.2 km | Feuerstein 29.2 km | Grossschlierental 29.7 km |
Schlierental 29.7 km | Gross Schlierenthal 29.7 km | Emmenthal 29.8 km |
Emmental 29.8 km |
Jaderné
Kernkraftwerk Gösgen 25.2 km | Kernkraftwerk Beznau 49.9 km | Kernkraftwerk Leibstadt 54.2 km |
Strana Gettnau
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Gettnau /5 (2021-02-04 15:25:16) |