správa Untervaz
Kód Untervaz (OFS) | 3946 |
---|---|
PSČ Untervaz | 7204 |
starosta Untervaz | Hans Wolf-Oswald |
Souřadnice Untervaz
Poštovní adresa Untervaz | Ulmgasse 1 7204 UNTERVAZ Schweiz |
---|---|
Telefon Untervaz | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
E-Mail Untervaz | [email protected] |
Webové stránky Untervaz | www.untervaz.ch |
Jiná informace | Gemeinde Commune Comune : Untervaz |
Rodný list Untervaz, Úmrtní list Untervaz |
Demografie Untervaz
Počet obyvatel Untervaz | 2.521 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Untervaz | 90,9 /km² |
Geografie Untervaz
zeměpisných souřadnic Untervaz | Latitude: 46.9219, Dlouhodobý: 9.51711 46° 55′ 19″ Severní, 9° 31′ 2″ Východní |
---|---|
Povrchu Untervaz | 2.772 akrů 27,72 km² |
Nadmořská výška Untervaz | 565 m |
Klima Untervaz | Podnebí tundry (Köppen klimatické klasifikace: ET) |
vzdálenost Untervaz
Curych 91 km | Genève 270 km | Basel 162 km |
Lausanne 224 km | Bern 160 km | Winterthur 87 km |
Luzern 92 km | St. Gallen 43 km nejbližší | Lugano 110 km |
Biel/Bienne 173 km | Thun 146 km | Bellinzona 89 km |
Mapy Untervaz
Města a vesnice Untervaz
Plán Untervaz
Místní čas Untervaz | |
---|---|
Časové pásmo Untervaz | UTC +1:00 (Europe/Zurich) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Untervaz
Izlazak i zalazak sunca Untervaz
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
3 Duben | 06:56 - 13:25 - 19:53 | 06:25 - 20:24 | 05:48 - 21:01 | 05:09 - 21:40 |
4 Duben | 06:54 - 13:24 - 19:55 | 06:23 - 20:26 | 05:46 - 21:03 | 05:07 - 21:42 |
5 Duben | 06:52 - 13:24 - 19:56 | 06:21 - 20:27 | 05:44 - 21:04 | 05:04 - 21:44 |
6 Duben | 06:50 - 13:24 - 19:57 | 06:19 - 20:29 | 05:42 - 21:06 | 05:02 - 21:46 |
7 Duben | 06:48 - 13:23 - 19:59 | 06:17 - 20:30 | 05:39 - 21:08 | 05:00 - 21:47 |
8 Duben | 06:46 - 13:23 - 20:00 | 06:15 - 20:31 | 05:37 - 21:09 | 04:57 - 21:49 |
9 Duben | 06:44 - 13:23 - 20:02 | 06:13 - 20:33 | 05:35 - 21:11 | 04:55 - 21:51 |
Hotel Untervaz
![]() | Hotel Sportcenter Fünf Dörfer Untervaz Set within 500 metres from the Untervaz Train Station and the A13 motorway, Hotel Sportcenter Fünf Dörfer features spacious rooms with free Wi-Fi. The hotel houses a restaurant and a spa area... Další | od CHF 98 |
![]() | Holiday home Pfäfers Untervaz Holiday home Pfäfers is located in Untervaz. The accommodation will provide you a tv with satellite channels, seating area and cd player. There is a full kitchen with oven, stove and dining table... Další | od CHF 216 |
![]() | Calanda Bed & Breakfast Igis Built in 2012, Calanda Bed & Breakfast is located in Igis, 2 km from Landquart. It offers a garden terrace overlooking the Calanda Mountain, free Wi-Fi, and a shared kitchen... Další | od CHF 80 |
![]() | Tamina Hotel Vättis Family-run since 1875, the Hotel Restaurant Tamina in Vättis offers you Alpine-style rooms and tasty Grisons cuisine amid the high mountains along the Tamina Valley... Další | od CHF 76 |
![]() | BnB Haus Weibel Landquart Haus Weibel is just 500 metres from the Landquart Train Station and the A13 motorway. It offers panoramic mountain views, free minibars in the rooms, and free parking. All rooms include a flat-screen cable TV and a Nespresso coffee machine... Další | od CHF 83 |
Další hotely » |
Kolem Untervaz
Calanda 5.7 km | Hochwang 9.8 km | Kunkelspass 9.8 km |
Graue Hörner 10.6 km | Ringelspitz 14.2 km | Falknis Horn 14.7 km |
Enderlin Horn 14.7 km | Falknis 14.7 km | Schanfigg 15.1 km |
Schanfigg Tal 15.1 km | Grauspitz 15.1 km | Vorder-Grauspitz 15.1 km |
Grauspitz 15.1 km | Hinter-Grauspitz 15.1 km | Nauf Kopf 15.6 km |
Naafkopf 15.6 km | Bartümel Joch 16.1 km | Barthümel Joch 16.1 km |
Prättigau 18 km | Prätigau 18 km | Rätikon 18.2 km |
Rhätikon Mountains 18.2 km | Rhätikon 18.2 km | Rhaetikon 18.2 km |
Klein Furka 19 km | Hornspitze 19 km | Salaruel Joch 19 km |
Stätzerhorn 19.1 km | Schesaplana 19.9 km | Scesaplana 19.9 km |
Jaderné
Kernkraftwerk Beznau 120.1 km | Kernkraftwerk Leibstadt 125.1 km | Kernkraftwerk Gösgen 127.2 km |
Strana Untervaz
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Untervaz /5 (2021-02-04 15:30:57) |