správa Březina
PSČ Březina | 378 21 |
---|---|
starosta Březina | Josef Mixa |
Souřadnice Březina
Poštovní adresa Březina | Březina 47 378 21 Kardašova Řečice Česko |
---|---|
Telefon Březina | 384 384 276 International: +420 384 384 276 |
Fax Březina | 384 384 276 International: +420 384 384 276 |
E-Mail Březina | [email protected] |
Webové stránky Březina | www.obecbrezina.cz |
Rodný list Březina, Úmrtní list Březina |
Demografie Březina
Počet obyvatel Březina | 127 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Březina | 13,3 /km² |
Geografie Březina
zeměpisných souřadnic Březina | Latitude: 49.293, Dlouhodobý: 14.901 49° 17′ 35″ Severní, 14° 54′ 4″ Východní |
---|---|
Povrchu Březina | 952 akrů 9,52 km² |
Nadmořská výška Březina | 557 m |
Klima Březina | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Březina
Praha 95 km | Brno 125 km | Ostrava 252 km |
Plzeň 121 km | Liberec 159 km | Olomouc 173 km |
Ústí nad Labem 164 km | České Budějovice 47 km nejbližší | Hradec Králové 122 km |
Pardubice 104 km | Havířov 260 km | Zlín 201 km |
Mapy Březina
Města a vesnice Březina
Plán Březina
Místní čas Březina | |
---|---|
Časové pásmo Březina | UTC +1:00 (Europe/Prague) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Březina
Izlazak i zalazak sunca Březina
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
25 Červen | 04:55 - 13:03 - 21:10 | 04:12 - 21:53 | 03:10 - 22:55 | 01:00 - 01:00 |
26 Červen | 04:56 - 13:03 - 21:10 | 04:13 - 21:53 | 03:11 - 22:55 | 01:00 - 01:00 |
27 Červen | 04:56 - 13:03 - 21:10 | 04:13 - 21:53 | 03:11 - 22:55 | 01:00 - 01:00 |
28 Červen | 04:57 - 13:03 - 21:10 | 04:14 - 21:53 | 03:12 - 22:55 | 01:00 - 01:00 |
29 Červen | 04:57 - 13:03 - 21:10 | 04:14 - 21:52 | 03:13 - 22:54 | 01:00 - 01:00 |
30 Červen | 04:58 - 13:04 - 21:09 | 04:15 - 21:52 | 03:14 - 22:54 | 01:00 - 01:00 |
1 Červenec | 04:59 - 13:04 - 21:09 | 04:16 - 21:52 | 03:15 - 22:53 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Březina
![]() | Chalupa Deštná Deštná Set in a secluded area near a spring, the Chalupa Deštná offer accommodation with a garden with an outdoor swimming pond, in a spa area of the Bohemian-Moravian Highlands The cottage features a living area with a satellite TV, a fully equipped..... Další | od € 45 |
![]() | Bořetínský Statek Bořetín Located in Bořetín, 20 km from an aqua park and chateau in Jindřichův Hradec, Bořetínský Statek offers a garden with a children’s playground and barbecue facilities... Další | |
![]() | Ubytování U Vávrů Kardašova Řečice At the edge of the Jižná village in the lake area of South Bohemian Region, the self-catered Ubytování U Vávrů features apartments with satellite TV and free WiFi. The apartments contain a living area with a sofa and a well-equipped kitchenette... Další | od € 36 |
![]() | Apartmán u Nováčku Kamenice nad Lipou A peacefully located apartment, Apartmán U Nováčku features a fireplace and a barbecue in the private garden. In the summertime guests can also enjoy the outdoor swimming pool. The apartment has a living room, 2 bedrooms and a kitchen... Další | od € 28 |
![]() | Hotel Berger Kamenice nad Lipou Only steps away from Kamenice Chateau and its park, this central Kamenice nad Lipou hotel offers a restaurant and a wine cellar. Free Wi-Fi is available in the Hotel Berger... Další | od € 43 |
Další hotely » |
Kolem Březina
Nový Dvŭr 1.1 km | Podstupský Vrch 1.4 km | Krapadlí 5.4 km |
Hora 5.8 km | Nový Mnich 6.6 km | Na Vrších 6.6 km |
Vejrova 7 km | Cihadlo 7 km | Tlučin 7.4 km |
Hŭrka 7.5 km | Svatá Anna 8.3 km | Cabrky 8.3 km |
Blaník 8.9 km | Kostelík 11.7 km | Svidník 11.9 km |
Dvŭr Solopysky 12.1 km | Josafat 12.1 km | Chlum 12.3 km |
Vrchy 12.4 km | Černá 12.7 km | Bělá 13.3 km |
Dvŭr Drahyska 13.6 km | Drahyska 13.6 km | Turovecký Les 14 km |
Smrče 14.3 km | Dvŭr Kravín 14.7 km | Kravín 14.7 km |
Hluboká 15.5 km | Holenský Dvŭr 16 km | Chrastina 16.7 km |
Jaderné
Jaderná elektrárna Temelín 39.7 km | Jaderná elektrárna Dukovany 93.7 km | Kernkraftwerk Zwentendorf 126.9 km |
Strana Březina
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Březina /5 (2021-04-08 13:36:41) |