Geografie Pahleh
| zeměpisných souřadnic Pahleh | Latitude: 33.0083, Dlouhodobý: 46.8833 33° 0′ 30″ Severní, 46° 52′ 60″ Východní |
|---|---|
| Nadmořská výška Pahleh | 748 m |
| Klima Pahleh | Středozemní klima (Köppen klimatické klasifikace: Csa) |
vzdálenost Pahleh
Mapy Pahleh
Plán Pahleh
| Místní čas Pahleh | |
|---|---|
| Časové pásmo Pahleh | UTC +3:30 (Asia/Tehran) letní čas UTC +4:30 DST UTC +3:30 |
Počasí Pahleh
Izlazak i zalazak sunca Pahleh
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
|---|---|---|---|---|
| 7 Březen | 04:12 - 10:03 - 15:53 | 03:48 - 16:18 | 03:19 - 16:47 | 02:51 - 17:15 |
| 8 Březen | 04:11 - 10:03 - 15:54 | 03:47 - 16:19 | 03:18 - 16:48 | 02:49 - 17:16 |
| 9 Březen | 04:10 - 10:03 - 15:55 | 03:45 - 16:20 | 03:17 - 16:48 | 02:48 - 17:17 |
| 10 Březen | 04:09 - 10:02 - 15:56 | 03:44 - 16:20 | 03:15 - 16:49 | 02:47 - 17:18 |
| 11 Březen | 04:07 - 10:02 - 15:57 | 03:43 - 16:21 | 03:14 - 16:50 | 02:45 - 17:19 |
| 12 Březen | 04:06 - 10:02 - 15:57 | 03:42 - 16:22 | 03:13 - 16:51 | 02:44 - 17:19 |
| 13 Březen | 04:05 - 10:01 - 15:58 | 03:40 - 16:23 | 03:12 - 16:51 | 02:43 - 17:20 |
Kolem Pahleh
Strana Pahleh
| Přímý odkaz | |
|---|---|
| DB-City.com | Pahleh /5 (2021-10-19 07:32:48) |

