Geografie Jowzam
| zeměpisných souřadnic Jowzam | Latitude: 30.5089, Dlouhodobý: 55.03 30° 30′ 32″ Severní, 55° 1′ 48″ Východní |
|---|---|
| Nadmořská výška Jowzam | 2.208 m |
| Klima Jowzam | Polopoušť (Köppen klimatické klasifikace: BSk) |
vzdálenost Jowzam
Mapy Jowzam
Plán Jowzam
| Místní čas Jowzam | |
|---|---|
| Časové pásmo Jowzam | UTC +3:30 (Asia/Tehran) letní čas UTC +4:30 DST UTC +3:30 |
Počasí Jowzam
Izlazak i zalazak sunca Jowzam
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
|---|---|---|---|---|
| 5 Březen | 03:41 - 09:31 - 15:21 | 03:17 - 15:45 | 02:49 - 16:13 | 02:21 - 16:40 |
| 6 Březen | 03:40 - 09:31 - 15:21 | 03:16 - 15:45 | 02:48 - 16:13 | 02:20 - 16:41 |
| 7 Březen | 03:39 - 09:30 - 15:22 | 03:15 - 15:46 | 02:47 - 16:14 | 02:19 - 16:42 |
| 8 Březen | 03:38 - 09:30 - 15:23 | 03:14 - 15:47 | 02:46 - 16:15 | 02:18 - 16:42 |
| 9 Březen | 03:36 - 09:30 - 15:23 | 03:13 - 15:47 | 02:45 - 16:15 | 02:17 - 16:43 |
| 10 Březen | 03:35 - 09:30 - 15:24 | 03:11 - 15:48 | 02:43 - 16:16 | 02:16 - 16:44 |
| 11 Březen | 03:34 - 09:29 - 15:25 | 03:10 - 15:49 | 02:42 - 16:17 | 02:14 - 16:44 |
Kolem Jowzam
Strana Jowzam
| Přímý odkaz | |
|---|---|
| DB-City.com | Jowzam /5 (2021-10-19 07:30:53) |

