Geografie Asir
| zeměpisných souřadnic Asir | Latitude: 27.7236, Dlouhodobý: 52.6653 27° 43′ 25″ Severní, 52° 39′ 55″ Východní |
|---|---|
| Nadmořská výška Asir | 459 m |
| Klima Asir | Aridní oblast (Köppen klimatické klasifikace: BWh) |
vzdálenost Asir
Mapy Asir
Města a vesnice Asir
| Galleh Dar 7.2 km |
Plán Asir
| Místní čas Asir | |
|---|---|
| Časové pásmo Asir | UTC +3:30 (Asia/Tehran) letní čas UTC +4:30 DST UTC +3:30 |
Počasí Asir
Izlazak i zalazak sunca Asir
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
|---|---|---|---|---|
| 7 Březen | 03:47 - 09:40 - 15:33 | 03:24 - 15:56 | 02:57 - 16:23 | 02:29 - 16:50 |
| 8 Březen | 03:46 - 09:40 - 15:33 | 03:23 - 15:57 | 02:56 - 16:24 | 02:28 - 16:51 |
| 9 Březen | 03:45 - 09:39 - 15:34 | 03:22 - 15:57 | 02:54 - 16:24 | 02:27 - 16:51 |
| 10 Březen | 03:44 - 09:39 - 15:34 | 03:20 - 15:58 | 02:53 - 16:25 | 02:26 - 16:52 |
| 11 Březen | 03:43 - 09:39 - 15:35 | 03:19 - 15:58 | 02:52 - 16:25 | 02:25 - 16:53 |
| 12 Březen | 03:42 - 09:39 - 15:36 | 03:18 - 15:59 | 02:51 - 16:26 | 02:24 - 16:53 |
| 13 Březen | 03:41 - 09:38 - 15:36 | 03:17 - 15:59 | 02:50 - 16:27 | 02:23 - 16:54 |
Kolem Asir
Strana Asir
| Přímý odkaz | |
|---|---|
| DB-City.com | Asir /5 (2021-10-19 07:28:32) |

