správa Búšehr
| PSČ Búšehr | 75131–754 |
|---|
Demografie Búšehr
| Počet obyvatel Búšehr | 195.222 lidé |
|---|
Geografie Búšehr
| zeměpisných souřadnic Búšehr | Latitude: 28.9667, Dlouhodobý: 50.8333 28° 58′ 0″ Severní, 50° 49′ 60″ Východní |
|---|---|
| Nadmořská výška Búšehr | 8 m |
| Klima Búšehr | Aridní oblast (Köppen klimatické klasifikace: BWh) |
vzdálenost Búšehr
Mapy Búšehr
Města a vesnice Búšehr
| Choghadak 19.9 km |
Plán Búšehr
| Místní čas Búšehr | |
|---|---|
| Časové pásmo Búšehr | UTC +3:30 (Asia/Tehran) letní čas UTC +4:30 DST UTC +3:30 |
Počasí Búšehr
Izlazak i zalazak sunca Búšehr
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
|---|---|---|---|---|
| 6 Březen | 03:56 - 09:47 - 15:39 | 03:32 - 16:03 | 03:05 - 16:30 | 02:37 - 16:57 |
| 7 Březen | 03:55 - 09:47 - 15:40 | 03:31 - 16:03 | 03:04 - 16:31 | 02:36 - 16:58 |
| 8 Březen | 03:54 - 09:47 - 15:40 | 03:30 - 16:04 | 03:03 - 16:31 | 02:35 - 16:59 |
| 9 Březen | 03:53 - 09:47 - 15:41 | 03:29 - 16:04 | 03:02 - 16:32 | 02:34 - 16:59 |
| 10 Březen | 03:52 - 09:46 - 15:41 | 03:28 - 16:05 | 03:01 - 16:32 | 02:33 - 17:00 |
| 11 Březen | 03:50 - 09:46 - 15:42 | 03:27 - 16:06 | 02:59 - 16:33 | 02:32 - 17:01 |
| 12 Březen | 03:49 - 09:46 - 15:43 | 03:26 - 16:06 | 02:58 - 16:34 | 02:31 - 17:01 |
Kolem Búšehr
Jaderné
| نیروگاه اتمی بوشهر 16.1 km |
Strana Búšehr
| Přímý odkaz | |
|---|---|
| DB-City.com | Búšehr /5 (2021-10-19 07:29:14) |

