správa Newark
Kód Newark (FIPS) | 3451000 |
---|---|
PSČ Newark | 07102 |
starosta Newark | Cory A. Booker |
Souřadnice Newark
Poštovní adresa Newark | 920 Broad Street Newark NJ 07102 United States |
---|---|
Telefon Newark | ()973) 733-6400 International: +1 973-733-6400 |
E-Mail Newark | Není k dispozici |
Webové stránky Newark | Není k dispozici |
Jiná informace | Cities and Towns in the United States : Newark |
Rodný list Newark, Úmrtní list Newark |
Demografie Newark
Počet obyvatel Newark | 278.154 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Newark | 4.114,1 /km² |
Geografie Newark
zeměpisných souřadnic Newark | Latitude: 40.7242, Dlouhodobý: -74.1726 40° 43′ 27″ Severní, 74° 10′ 21″ West |
---|---|
Povrchu Newark | 6.761 akrů 67,61 km² |
Nadmořská výška Newark | 4 m |
Klima Newark | Humid subtropical climate (Köppen klimatické klasifikace: Cfa) |
vzdálenost Newark
New York 21 km nejbližší | Los Angeles 3942 km | Chicago 1136 km |
Houston 2272 km | Philadelphia 114 km | Phoenix 3429 km |
San Antonio 2535 km | San Diego 3890 km | Dallas 2192 km |
San José 4088 km | Jacksonville 1339 km | Indianapolis 1022 km |
Mapy Newark
Města a vesnice Newark
Harrison 2.7 km | East Newark 3.2 km | Irvington 5.1 km |
Kearny 5.5 km | East Orange 5.6 km | Hillside 5.7 km |
Orange 5.7 km | Elizabeth 6.7 km | South Orange 8 km |
Belleville 8 km | Maplewood 8.1 km | North Arlington 8.1 km |
Zápas Newark
Plán Newark
Místní čas Newark | |
---|---|
Časové pásmo Newark | UTC -5:00 (America/New_York) letní čas UTC -4:00 DST UTC -5:00 |
Počasí Newark
Izlazak i zalazak sunca Newark
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
9 Červenec | 11:34 - 19:02 - 02:29 | 11:01 - 03:02 | 10:20 - 03:43 | 09:32 - 04:31 |
10 Červenec | 11:35 - 19:02 - 02:29 | 11:02 - 03:01 | 10:21 - 03:43 | 09:33 - 04:31 |
11 Červenec | 11:35 - 19:02 - 02:28 | 11:03 - 03:01 | 10:22 - 03:42 | 09:34 - 04:30 |
12 Červenec | 11:36 - 19:02 - 02:28 | 11:04 - 03:00 | 10:22 - 03:41 | 09:35 - 04:29 |
13 Červenec | 11:37 - 19:02 - 02:27 | 11:04 - 03:00 | 10:23 - 03:41 | 09:36 - 04:28 |
14 Červenec | 11:37 - 19:02 - 02:27 | 11:05 - 02:59 | 10:24 - 03:40 | 09:38 - 04:27 |
15 Červenec | 11:38 - 19:02 - 02:26 | 11:06 - 02:58 | 10:25 - 03:39 | 09:39 - 04:26 |
Hotel Newark
![]() | Hotel Riviera Newark Located in Newark, Hotel Riviera is 10 minutes’ drive from the Newark Liberty International Airport and a train to Manhattan from the Newark Penn Station is 1 mile away. The property offer free Wi-Fi, a fitness centre and business centre for guests... Další | od $US 60 |
![]() | Courtyard by Marriott Newark Downtown Newark Close to Interstate 78 and Interstate 95, This Newark hotel offers free Wi-Fi and rooms equipped with plush bedding along with a refrigerator. The Prudential Center entertainment and sports complex is 5 minutes’ walk away... Další | od $US 95 |
![]() | Ramada Plaza Hotel Newark Airport Newark Located just 5 minutes’ drive from Newark Liberty International Airport, this hotel features a variety of dining options and an on-site fitness centre. Manhattan city centre is 12 miles away... Další | od $US 98 |
![]() | Hilton Newark Penn Station Newark Conveniently placed only minutes from Newark Liberty International Airport and a short distance from central Manhattan, this hotel provides state-of-the-art amenities along with free 24-hour airport shuttle... Další | od $US 135 |
![]() | DoubleTree by Hilton Newark Newark This hotel is adjacent to the Newark Liberty International Airport and 3 miles from Newark. It offers a free airport shuttle, 24-hour gym and a tour desk... Další | od $US 118 |
Další hotely » |
Doprava Newark
Underground | Tramway |
Airport
Aéroport international John-F.-Kennedy de New York 34.5 km | Aéroport international Liberty de Newark 3.6 km | Aéroport international de LaGuardia 26 km |
Kolem Newark
Jaderné
Indian Point Energy Center 63.5 km | Oyster Creek Nuclear Generating Station 101.3 km | Limerick Generating Station 132 km |
Strana Newark
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Newark /5 (2018-01-01 01:00:00) |