správa Cankova
Kód Cankova | 152 |
---|---|
PSČ Cankova | 9261 |
starosta Cankova | VOGRINČIČ DRAGO |
Souřadnice Cankova
Poštovní adresa Cankova | Cankova 25 9261 Cankova Slovenija |
---|---|
Telefon Cankova | 02/540 93 70 International: +386 (0)2 540 93 70 |
Fax Cankova | 02/540 93 78 International: +386 (0)2 540 93 78 |
E-Mail Cankova | [email protected] |
Webové stránky Cankova | Není k dispozici |
Rodný list Cankova, Úmrtní list Cankova |
Demografie Cankova
Počet obyvatel Cankova | 1.907 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Cankova | 62,3 /km² |
Geografie Cankova
zeměpisných souřadnic Cankova | Latitude: 46.7182, Dlouhodobý: 16.0197 46° 43′ 6″ Severní, 16° 1′ 11″ Východní |
---|---|
Povrchu Cankova | 3.060 akrů 30,60 km² |
Nadmořská výška Cankova | 202 m |
Klima Cankova | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Cankova
Lublaň 138 km | Maribor 34 km nejbližší | Kranj 138 km |
Koper 219 km | Celje 80 km | Novo mesto 121 km |
Domžale 127 km | Velenje 80 km | Nova Gorica 201 km |
Kamnik 121 km | Krško 94 km | Slovenska Bistrica 50 km |
Mapy Cankova
Města a vesnice Cankova
![]() | ![]() | Gornja Radgona 5.1 km |
![]() | Radenci 8.6 km | Tišina 8.8 km |
Apače 8.8 km | ![]() | Rogašovci 9.7 km |
Puconci 10.7 km | Grad 10.9 km | ![]() |
Plán Cankova
Místní čas Cankova | |
---|---|
Časové pásmo Cankova | UTC +1:00 (Europe/Ljubljana) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Cankova
Izlazak i zalazak sunca Cankova
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
27 Březen | 05:44 - 12:01 - 18:18 | 05:14 - 18:48 | 04:37 - 19:24 | 04:00 - 20:02 |
28 Březen | 05:42 - 12:00 - 18:19 | 05:12 - 18:49 | 04:35 - 19:25 | 03:58 - 20:03 |
29 Březen | 05:40 - 12:00 - 18:20 | 05:10 - 18:51 | 04:33 - 19:27 | 03:55 - 20:05 |
30 Březen | 06:38 - 13:00 - 19:22 | 06:07 - 19:52 | 05:31 - 20:29 | 04:53 - 21:07 |
31 Březen | 06:36 - 13:00 - 19:23 | 06:05 - 19:54 | 05:29 - 20:30 | 04:51 - 21:08 |
1 Duben | 06:34 - 12:59 - 19:24 | 06:03 - 19:55 | 05:27 - 20:32 | 04:48 - 21:10 |
2 Duben | 06:32 - 12:59 - 19:26 | 06:01 - 19:56 | 05:25 - 20:33 | 04:46 - 21:12 |
Hotel Cankova
![]() | Villa Anna Radenci Featuring an outdoor pool with sun terrace and a salon offering beauty treatments, the peacefully located Villa Anna includes air-conditioned apartments with LCD cable TV and a balcony or terrace. A barbecue is also provided in the green yard... Další | od € 50 |
![]() | Radenci Spa resort - Sava Hotels & Resorts Radenci Surrounded by greenery, this hotel complex in Radenci at Mura River features an exciting water world with indoor and outdoor pools with thermal water. Free public Wi-Fi is provided... Další | od € 55 |
![]() | Guest Accommodation Hrvatova Domačija Rogašovci Located in the small village of Rogašovci, on a Havžarov Hill, Guest Accommodation Hrvatova Domačija is surrounded by untouched nature and greenery... Další | od € 66 |
![]() | Hotel Strk Murska Sobota Peacefully located in the village of Polana, this modern country hotel offers free Wi-Fi and a spa centre with pool. Some rooms have a balcony or terrace. Your air-conditioned room at Hotel Strk also includes a minibar and a TV... Další | od € 49 |
![]() | Hotel Zvezda Murska Sobota Hotel Zvezda is located in the centre of Murska Sobota. Featuring free Wi-Fi and free parking, it offers a bar with summer terrace and a restaurant serving local and international dishes. All rooms come with air conditioning... Další | od € 35 |
Další hotely » |
Kolem Cankova
Prekomurje 12.6 km | Prekmurje 12.6 km | Murska Sobota 13.6 km |
Prlekija 16.2 km | Slovenske Gorice 17 km | Windische Bühel 17 km |
Buhlen 17 km | Windische Bubeln 17 km | Windische Büheln 17 km |
Windisch Büheln 17 km | Srebrni Breg 17.7 km | Železniška Postaja Beltinci 18.3 km |
Prekmurje 19.2 km | Železniška Postaja Ljutomer 26 km | Dolinsko 27.3 km |
Železniška Postaja Ljutomer Mesto 27.7 km | Hum 27.8 km | Platsch 29.8 km |
Plački Vrh 29.8 km |
Jaderné
Jedrska elektrarna Krško 95.1 km |
Strana Cankova
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Cankova /5 (2010-03-02 01:00:00) |