správa Cankova
Kód Cankova | 152 |
---|---|
PSČ Cankova | 9261 |
starosta Cankova | VOGRINČIČ DRAGO |
Souřadnice Cankova
Poštovní adresa Cankova | Cankova 25 9261 Cankova Slovenija |
---|---|
Telefon Cankova | 02/540 93 70 International: +386 (0)2 540 93 70 |
Fax Cankova | 02/540 93 78 International: +386 (0)2 540 93 78 |
E-Mail Cankova | [email protected] |
Webové stránky Cankova | Není k dispozici |
Rodný list Cankova, Úmrtní list Cankova |
Demografie Cankova
Počet obyvatel Cankova | 1.907 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Cankova | 62,3 /km² |
Geografie Cankova
zeměpisných souřadnic Cankova | Latitude: 46.7182, Dlouhodobý: 16.0197 46° 43′ 6″ Severní, 16° 1′ 11″ Východní |
---|---|
Povrchu Cankova | 3.060 akrů 30,60 km² |
Nadmořská výška Cankova | 202 m |
Klima Cankova | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Cankova
Lublaň 138 km | Maribor 34 km nejbližší | Kranj 138 km |
Koper 219 km | Celje 80 km | Novo mesto 121 km |
Domžale 127 km | Velenje 80 km | Nova Gorica 201 km |
Kamnik 121 km | Krško 94 km | Slovenska Bistrica 50 km |
Mapy Cankova
Města a vesnice Cankova
![]() | ![]() | Gornja Radgona 5.1 km |
![]() | Radenci 8.6 km | Tišina 8.8 km |
Apače 8.8 km | ![]() | Rogašovci 9.7 km |
Puconci 10.7 km | Grad 10.9 km | ![]() |
Plán Cankova
Místní čas Cankova | |
---|---|
Časové pásmo Cankova | UTC +1:00 (Europe/Ljubljana) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Cankova
Izlazak i zalazak sunca Cankova
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
22 Červen | 05:02 - 12:58 - 20:53 | 04:22 - 21:33 | 03:29 - 22:26 | 02:09 - 23:46 |
23 Červen | 05:02 - 12:58 - 20:53 | 04:23 - 21:33 | 03:29 - 22:27 | 02:10 - 23:46 |
24 Červen | 05:02 - 12:58 - 20:53 | 04:23 - 21:33 | 03:29 - 22:27 | 02:10 - 23:46 |
25 Červen | 05:03 - 12:58 - 20:53 | 04:23 - 21:33 | 03:30 - 22:27 | 02:11 - 23:45 |
26 Červen | 05:03 - 12:58 - 20:54 | 04:24 - 21:33 | 03:30 - 22:27 | 02:12 - 23:45 |
27 Červen | 05:04 - 12:59 - 20:53 | 04:24 - 21:33 | 03:31 - 22:26 | 02:13 - 23:44 |
28 Červen | 05:04 - 12:59 - 20:53 | 04:25 - 21:33 | 03:31 - 22:26 | 02:14 - 23:44 |
Hotel Cankova
![]() | Villa Anna Radenci Featuring an outdoor pool with sun terrace and a salon offering beauty treatments, the peacefully located Villa Anna includes air-conditioned apartments with LCD cable TV and a balcony or terrace. A barbecue is also provided in the green yard... Další | od € 50 |
![]() | Radenci Spa resort - Sava Hotels & Resorts Radenci Surrounded by greenery, this hotel complex in Radenci at Mura River features an exciting water world with indoor and outdoor pools with thermal water. Free public Wi-Fi is provided... Další | od € 55 |
![]() | Guest Accommodation Hrvatova Domačija Rogašovci Located in the small village of Rogašovci, on a Havžarov Hill, Guest Accommodation Hrvatova Domačija is surrounded by untouched nature and greenery... Další | od € 66 |
![]() | Hotel Strk Murska Sobota Peacefully located in the village of Polana, this modern country hotel offers free Wi-Fi and a spa centre with pool. Some rooms have a balcony or terrace. Your air-conditioned room at Hotel Strk also includes a minibar and a TV... Další | od € 49 |
![]() | Hotel Zvezda Murska Sobota Hotel Zvezda is located in the centre of Murska Sobota. Featuring free Wi-Fi and free parking, it offers a bar with summer terrace and a restaurant serving local and international dishes. All rooms come with air conditioning... Další | od € 35 |
Další hotely » |
Kolem Cankova
Prekomurje 12.6 km | Prekmurje 12.6 km | Murska Sobota 13.6 km |
Prlekija 16.2 km | Slovenske Gorice 17 km | Windische Bühel 17 km |
Buhlen 17 km | Windische Bubeln 17 km | Windische Büheln 17 km |
Windisch Büheln 17 km | Srebrni Breg 17.7 km | Železniška Postaja Beltinci 18.3 km |
Prekmurje 19.2 km | Železniška Postaja Ljutomer 26 km | Dolinsko 27.3 km |
Železniška Postaja Ljutomer Mesto 27.7 km | Hum 27.8 km | Platsch 29.8 km |
Plački Vrh 29.8 km |
Jaderné
Jedrska elektrarna Krško 95.1 km |
Strana Cankova
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Cankova /5 (2010-03-02 01:00:00) |