správa Jastrzębie-Zdrój
PSČ Jastrzębie-Zdrój | 44-335 |
---|---|
starosta Jastrzębie-Zdrój | Marian Janecki |
Souřadnice Jastrzębie-Zdrój
Poštovní adresa Jastrzębie-Zdrój | al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój Polska |
---|---|
Telefon Jastrzębie-Zdrój | 32 478 51 00 International: +48 32 478 51 00 |
Fax Jastrzębie-Zdrój | 32 471 70 70 International: +48 32 471 70 70 |
E-Mail Jastrzębie-Zdrój | [email protected] |
Webové stránky Jastrzębie-Zdrój | www.jastrzebie.pl |
Rodný list Jastrzębie-Zdrój, Úmrtní list Jastrzębie-Zdrój |
Demografie Jastrzębie-Zdrój
Počet obyvatel Jastrzębie-Zdrój | 92.988 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Jastrzębie-Zdrój | 1.089,7 /km² |
Geografie Jastrzębie-Zdrój
zeměpisných souřadnic Jastrzębie-Zdrój | Latitude: 49.95, Dlouhodobý: 18.5833 49° 57′ 0″ Severní, 18° 34′ 60″ Východní |
---|---|
Povrchu Jastrzębie-Zdrój | 8.533 akrů 85,33 km² |
Nadmořská výška Jastrzębie-Zdrój | 264 m |
Klima Jastrzębie-Zdrój | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Jastrzębie-Zdrój
Mapy Jastrzębie-Zdrój
Města a vesnice Jastrzębie-Zdrój
Jastrzębie Zdrój 0.8 km | Mszana 4.5 km | ![]() |
Świerklany 7.9 km | Godów 8 km | Zebrzydowice 8.3 km |
Marklowice 8.7 km | Pawłowice 9.8 km | Wodzisław Śląski 11 km |
![]() | ![]() | ![]() |
Plán Jastrzębie-Zdrój
Místní čas Jastrzębie-Zdrój | |
---|---|
Časové pásmo Jastrzębie-Zdrój | UTC +1:00 (Europe/Warsaw) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Jastrzębie-Zdrój
Izlazak i zalazak sunca Jastrzębie-Zdrój
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
18 Duben | 05:45 - 12:44 - 19:43 | 05:11 - 20:18 | 04:28 - 21:01 | 03:40 - 21:49 |
19 Duben | 05:43 - 12:44 - 19:45 | 05:09 - 20:20 | 04:26 - 21:03 | 03:37 - 21:51 |
20 Duben | 05:41 - 12:44 - 19:47 | 05:07 - 20:21 | 04:23 - 21:05 | 03:34 - 21:54 |
21 Duben | 05:40 - 12:44 - 19:48 | 05:05 - 20:23 | 04:21 - 21:07 | 03:31 - 21:56 |
22 Duben | 05:38 - 12:44 - 19:50 | 05:03 - 20:25 | 04:19 - 21:09 | 03:28 - 21:59 |
23 Duben | 05:36 - 12:43 - 19:51 | 05:00 - 20:26 | 04:16 - 21:11 | 03:25 - 22:01 |
24 Duben | 05:34 - 12:43 - 19:53 | 04:58 - 20:28 | 04:14 - 21:13 | 03:23 - 22:04 |
Hotel Jastrzębie-Zdrój
![]() | Dąbrówka Jastrzębie Zdrój Located in the Jastrzębie’s Zdrojowy Park, the Dąbrówka features rooms with free Wi-Fi and a flat-screen TV. Guests can relax in the mini spa with a spa bath and a sauna. All rooms at the Dąbrówka come with air conditioning and a dressing room... Další | od zł 170 |
![]() | Pałac Borynia Jastrzębie Zdrój Pałac Borynia is situated in a quiet parkland area in a renovated palace. It offers air-conditioned accommodation with free Internet access and private parking. There is also a 24-hour front desk. The room feature elegant palace-style interiors... Další | od zł 165 |
![]() | Pass Hotel Zebrzydowice Pass Hotel is located in Zebrzydowice, 10 km from Jastrzębie-Zdrój. Free Wi-Fi access and private parking are available. The rooms are classically appointed and done in warm colours. Each will provide you with a TV and cable channels... Další | od zł 102 |
![]() | Hotel Amadeus Wodzisław Śląski With only 1.2 km from the centre of Wodzisław Śląski, the Hotel Amadeus features mini-spa facilities and a bowling alley. It offers spacious rooms with free Wi-Fi and air conditioning... Další | od zł 150 |
![]() | Hotel MedCithi Zebrzydowice Hotel MedCithi is situated in a quiet and green area in the foothills of Beskidy Mountains. The resort features a fitness centre and offers free Wi-Fi and private parking. The rooms are spacious and classically decorated in warm colours... Další | od zł 160 |
Další hotely » |
Kolem Jastrzębie-Zdrój
Stacja Bzie 6 km | Bzie 6 km | Przystanek Kończyce 11.4 km |
Kończyce 11.4 km | Rybnik/Gotartowice 13.2 km | Rybnik Paruszowiec 16.7 km |
Rybnik Paruszowice 16.7 km | Górka Wislicka 18.8 km | Pogórz 23.3 km |
Stacja Pogórz 23.3 km | Gora Chełm 24.7 km | Nadleśnictwo Paruszowice 25.3 km |
Grodziec Śląski 26.3 km | Bucze 26.6 km | Łazek 27.9 km |
Górka 28.4 km |
Strana Jastrzębie-Zdrój
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Jastrzębie-Zdrój /5 (2011-12-07 01:00:00) |