správa Boren
Kód Boren | 01059011 |
---|---|
PSČ Boren | 24392 |
starosta Boren | Thomas Detlefsen |
Souřadnice Boren
Poštovní adresa Boren | Königstraße 5 24392 Süderbrarup Deutschland |
---|---|
Telefon Boren | 04641 780 International: +49 4641 780 |
Fax Boren | 04641 7833 International: +49 4641 7833 |
E-Mail Boren | [email protected] |
Webové stránky Boren | www.suederbrarup.de |
Jiná informace | Städte und Gemeinden in Deutschland : Boren |
Rodný list Boren, Úmrtní list Boren |
Demografie Boren
Počet obyvatel Boren | 766 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Boren | 41,5 /km² |
Geografie Boren
zeměpisných souřadnic Boren | Latitude: 54.6131, Dlouhodobý: 9.81944 54° 36′ 47″ Severní, 9° 49′ 10″ Východní |
---|---|
Povrchu Boren | 1.848 akrů 18,48 km² |
Nadmořská výška Boren | 16 m |
Klima Boren | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Boren
Mapy Boren
Města a vesnice Boren
Kiesby 0.9 km | Ekenis 2.6 km | Nottfeld 3.3 km |
Dollrottfeld 3.4 km | Süderbrarup 3.6 km | Rabenkirchen-Faulück 4.2 km |
Steinfeld 4.9 km | Brebel 5.4 km | Scheggerott 5.8 km |
Wagersrott 5.8 km | Norderbrarup 5.9 km | Thumby 6.6 km |
Plán Boren
Místní čas Boren | |
---|---|
Časové pásmo Boren | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Boren
Izlazak i zalazak sunca Boren
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
2 Červenec | 04:50 - 13:24 - 21:59 | 03:54 - 22:54 | 02:01 - 00:48 | 01:00 - 01:00 |
3 Červenec | 04:50 - 13:25 - 21:59 | 03:55 - 22:54 | 02:05 - 00:45 | 01:00 - 01:00 |
4 Červenec | 04:51 - 13:25 - 21:58 | 03:57 - 22:53 | 02:08 - 00:41 | 01:00 - 01:00 |
5 Červenec | 04:52 - 13:25 - 21:57 | 03:58 - 22:52 | 02:12 - 00:38 | 01:00 - 01:00 |
6 Červenec | 04:53 - 13:25 - 21:57 | 03:59 - 22:51 | 02:16 - 00:35 | 01:00 - 01:00 |
7 Červenec | 04:54 - 13:25 - 21:56 | 04:00 - 22:50 | 02:19 - 00:31 | 01:00 - 01:00 |
8 Červenec | 04:56 - 13:25 - 21:55 | 04:02 - 22:49 | 02:23 - 00:28 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Boren
![]() | Holiday home Akeby C Boren Holiday home Akeby C is located in Boren. The property can accommodate up to six guests. The property provides satellite-TV, radio and CD player and table tennis. There is a fully equipped kitchen including a dishwasher and a microwave... Další | |
![]() | Angler Hof Süderbrarup A bowling alley, café and a spacious terrace are featured at this hotel in Süderbrarup. Just 25 minutes from the A7 motorway, the Angler Hof offers free parking and classic rooms with free Wi-Fi... Další | od € 48 |
![]() | Ferienwohnung Manon Rabenkirchen-Faulück Including its own garden, outdoor furniture and free WiFi, Ferienwohnung Manon offers accommodation in a peaceful location just an 8-minute drive from the Schlei inlet of the Baltic Sea... Další | od € 80 |
![]() | Appartementhaus Schleiblick Rabenkirchen-Faulück A private beach, free Wi-Fi access and sunny terrace are offered by these family-run apartments. Quietly located in Rabenkirchen-Faulück, they offer charming views over the Schlei Fjord... Další | od € 40 |
![]() | Altes Posthaus Oersberg Located in a quiet area of Wagersrott, this family-run accommodation offers apartments with free Wi-Fi, a fully equipped kitchen, and a balcony or terrace. Süderbrarup Train Station is a 5-minute drive away... Další | od € 40 |
Další hotely » |
Kolem Boren
Güderottfeld 0.4 km | Kiesbyfeld 0.4 km | Hürge 0.4 km |
Akeby 1 km | Grabbelwatt 1.3 km | Papenfeld 1.5 km |
Lindaufeld 1.5 km | Hegeholz 1.5 km | Fahrtoft 1.9 km |
Rehberg 1.9 km | Gaardwang 1.9 km | Ekenisfeld 2 km |
Uhlekuhl 2.3 km | Försterei Christianslust 2.4 km | Kühholz 2.4 km |
Dicke dämmung 2.4 km | Boknis 2.5 km | Süderbraruproy 2.6 km |
Petersfeld 2.7 km | Wrium 2.7 km | Knappersfeld 2.7 km |
Affegünt 2.7 km | Ekenislund 3 km | Hoheluft 3 km |
Sinkental 3 km | Faulücklund 3 km | Wattlück 3 km |
Bicken 3 km | Pagerö 3.3 km | Kleines Niß 3.3 km |
Jaderné
Kernkraftwerk Brunsbüttel 89.8 km | Kernkraftwerk Brokdorf 90.3 km | Kernkraftwerk Krümmel 139.4 km |
Strana Boren
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Boren /5 (2018-01-01 01:00:00) |