správa Tating
Kód Tating | 01054134 |
---|---|
PSČ Tating | 25881 |
starosta Tating | Hans Jacob Peters |
Souřadnice Tating
Poštovní adresa Tating | Markt 1 25836 Garding Deutschland |
---|---|
Telefon Tating | 04862 10000 International: +49 4862 10000 |
Fax Tating | 04862 1000555 International: +49 4862 1000555 |
E-Mail Tating | [email protected] |
Webové stránky Tating | www.tating.de |
Jiná informace | Städte und Gemeinden in Deutschland : Tating |
Rodný list Tating, Úmrtní list Tating |
Demografie Tating
Počet obyvatel Tating | 963 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Tating | 32,7 /km² |
Geografie Tating
zeměpisných souřadnic Tating | Latitude: 54.3247, Dlouhodobý: 8.70444 54° 19′ 29″ Severní, 8° 42′ 16″ Východní |
---|---|
Povrchu Tating | 2.949 akrů 29,49 km² |
Nadmořská výška Tating | 9 m |
Klima Tating | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Tating
Mapy Tating
Města a vesnice Tating
Tümlauer Koog 2.8 km | Grothusenkoog 3.4 km | Sankt Peter-Ording 4.6 km |
Garding 4.9 km | Kirchspiel Garding 5.2 km | Poppenbüll 5.4 km |
Welt 6.5 km | Westerhever 6.6 km | Vollerwiek 7 km |
Osterhever 7.8 km | Katharinenheerd 8.2 km | Tetenbüll 8.4 km |
Plán Tating
Místní čas Tating | |
---|---|
Časové pásmo Tating | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Tating
Izlazak i zalazak sunca Tating
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
26 Červen | 04:52 - 13:28 - 22:03 | 03:57 - 22:59 | 02:01 - 00:54 | 01:00 - 01:00 |
27 Červen | 04:52 - 13:28 - 22:03 | 03:57 - 22:58 | 02:03 - 00:52 | 01:00 - 01:00 |
28 Červen | 04:53 - 13:28 - 22:03 | 03:58 - 22:58 | 02:06 - 00:50 | 01:00 - 01:00 |
29 Červen | 04:54 - 13:28 - 22:03 | 03:59 - 22:58 | 02:08 - 00:48 | 01:00 - 01:00 |
30 Červen | 04:54 - 13:28 - 22:02 | 04:00 - 22:57 | 02:11 - 00:46 | 01:00 - 01:00 |
1 Červenec | 04:55 - 13:29 - 22:02 | 04:01 - 22:57 | 02:14 - 00:43 | 01:00 - 01:00 |
2 Červenec | 04:56 - 13:29 - 22:02 | 04:02 - 22:56 | 02:17 - 00:41 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Tating
![]() | Pension Hitzsand Sankt Peter-Ording This family-friendly guest house in the North Sea resort of St. Peter-Ording offers a private garden and modern rooms with flat-screen TVs. The Südstrand beach is 1.5 km away... Další | od € 29 |
![]() | Apartments Lille Hus Sankt Peter-Ording Offering free Wi-Fi, these modern apartments are situated within a converted Frisian-style farmhouse. It offers a spacious garden. Sankt Peter Ordings is a 5-minute drive away... Další | od € 105 |
![]() | Hotel Garni Dünennest Sankt Peter-Ording This non-smoking hotel is located in the heart of St. Peter-Ording, a 10-minute walk from the North Sea Shore. Hotel Garni Dünennest offers a beautiful garden and a terrace with beach chairs... Další | od € 64 |
![]() | Aalernhüs hotel & spa Sankt Peter-Ording This hotel is a 10-minute walk from the sandy North Sea coast. Guests benefit from free Wi-Fi, a lobby bar with fireplace, and rooms with private balconies... Další | od € 140 |
![]() | Kathmeyer´s Landhaus Godewind Sankt Peter-Ording This thatched-roof cottage is quietly situated at the edge of a forest, a 10-minute walk from the centre of St. Peter-Ording. Kathmeyer’s Landhaus offers country-house style rooms with a flat-screen TV... Další | od € 65 |
Další hotely » |
Kolem Tating
Feldhof 0.9 km | Hochdorf 0.9 km | Hütten 1 km |
Blumenhof 1.2 km | Sophienhof 1.2 km | Bredwort 1.2 km |
Utholm 1.6 km | Dreilanden Koog 2.1 km | Mittelkoog 2.1 km |
Heisternest 2.1 km | Haferacker 2.6 km | Büttelsiel 2.8 km |
Norderhof 2.9 km | Westerhof 2.9 km | Schiphamhof 3.1 km |
Harmonie 3.1 km | Wattkoog 3.1 km | Kirchkoog 3.1 km |
Marnekoog 3.1 km | Alterkoog 3.1 km | Meierhof 3.1 km |
Wilhelminenkoog 3.3 km | Süderhof 3.3 km | Holmkoog 3.4 km |
Klei 3.6 km | Kleihof 3.6 km | Knappenberg 3.7 km |
Ostereck 3.7 km | Eckhof 4 km | Grudenkoog 4.1 km |
Jaderné
Kernkraftwerk Brunsbüttel 58.1 km | Kernkraftwerk Brokdorf 67.3 km | Kernkraftwerk Unterweser 100.9 km |
Strana Tating
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Tating /5 (2018-01-01 01:00:00) |