správa Schmitt
Kód Schmitt | 07135078 |
---|---|
PSČ Schmitt | 56825 |
starosta Schmitt | Wilfried Linden |
Souřadnice Schmitt
Poštovní adresa Schmitt | Marktplatz 1 56766 Ulmen Deutschland |
---|---|
Telefon Schmitt | 02676 4090 International: +49 2676 4090 |
Fax Schmitt | 02676 409501 International: +49 2676 409501 |
E-Mail Schmitt | Není k dispozici |
Webové stránky Schmitt | www.schmitt-eifel.de |
Jiná informace | Städte und Gemeinden in Deutschland : Schmitt |
Rodný list Schmitt, Úmrtní list Schmitt |
Demografie Schmitt
Počet obyvatel Schmitt | 140 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Schmitt | 51,7 /km² |
Geografie Schmitt
zeměpisných souřadnic Schmitt | Latitude: 50.1667, Dlouhodobý: 7.015 50° 10′ 0″ Severní, 7° 0′ 54″ Východní |
---|---|
Povrchu Schmitt | 271 akrů 2,71 km² |
Nadmořská výška Schmitt | 420 m |
Klima Schmitt | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Schmitt
Mapy Schmitt
Města a vesnice Schmitt
Gillenbeuren 1.4 km | Alflen 2.1 km | Auderath 2.4 km |
Filz 2.4 km | Wollmerath 2.6 km | Wagenhausen 3.2 km |
Lutzerath 4.4 km | Büchel 5 km | Demerath 5.1 km |
Weiler 5.2 km | Gevenich 5.2 km | Ulmen 5.3 km |
Plán Schmitt
Místní čas Schmitt | |
---|---|
Časové pásmo Schmitt | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Schmitt
Izlazak i zalazak sunca Schmitt
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
10 Duben | 06:48 - 13:33 - 20:18 | 06:14 - 20:51 | 05:33 - 21:33 | 04:48 - 22:18 |
11 Duben | 06:46 - 13:32 - 20:19 | 06:12 - 20:53 | 05:30 - 21:34 | 04:45 - 22:20 |
12 Duben | 06:44 - 13:32 - 20:21 | 06:10 - 20:55 | 05:28 - 21:36 | 04:42 - 22:22 |
13 Duben | 06:41 - 13:32 - 20:22 | 06:07 - 20:56 | 05:26 - 21:38 | 04:39 - 22:24 |
14 Duben | 06:39 - 13:32 - 20:24 | 06:05 - 20:58 | 05:23 - 21:40 | 04:37 - 22:27 |
15 Duben | 06:37 - 13:31 - 20:26 | 06:03 - 21:00 | 05:21 - 21:42 | 04:34 - 22:29 |
16 Duben | 06:35 - 13:31 - 20:27 | 06:01 - 21:01 | 05:18 - 21:44 | 04:31 - 22:32 |
Hotel Schmitt
![]() | Holiday Home Mohr Lirstal I Gillenbeuren Lirstal is a small village at 9 km. from the historical city Ulmen and 20 km. from the city Daun. It has a rural setting with many excursion possibilities... Další | |
![]() | Holiday Home Mohr Lirstal II Gillenbeuren Lirstal is a small village at 9 km. from the historical city Ulmen and 20 km. from the city Daun. It has a rural location with many excursions possibilities... Další | od € 38 |
![]() | Hotel Wilhelmshöhe Auderath Auderath This family-run hotel is located in the fascinating volcanic landscape of the Eifel mountains, surrounded by parklands in a natural habitat. It features a garden terrace, sunbathing area and free private parking... Další | od € 55 |
![]() | Hotel-Restaurant Maas Lutzerath The family-run Hotel-Restaurant Maas offers bright rooms, free Wi-Fi in public areas and free private parking. It is located in the small town of Lutzerath, in the Vulkaneifel region... Další | od € 41 |
![]() | Ferienwohnungen Eifelblick Lutzerath Quietly situated on the outskirts of Lutzerath, Ferienwohnungen Eifelblick offers scenic views of the Eifel countryside. These apartments enjoy a large garden area, furnished terrace, and free WiFi... Další | od € 42 |
Další hotely » |
Kolem Schmitt
Klaus Berg 2.7 km | Heckenhof 3.8 km | Hochpochten 4.6 km |
Hochpochtenwald 5 km | Voreifel 5.8 km | Thonhügel 6 km |
Burglay 6.3 km | Kloster Maria-Martental 6.9 km | Römer-Berg 7 km |
Försterei Sommet 7.2 km | Jungholz 7.6 km | Lutzerather Wald 7.6 km |
Burg Berg 7.7 km | Cochemer Forst 7.7 km | Staatsforst Cochem 7.9 km |
Lehnwaldhütte 7.9 km | Maar-Berg 7.9 km | Höchst Berg 8 km |
Sesterbach 8.1 km | Weierhof 8.3 km | Präfekturhof 8.7 km |
Speer Berg 8.9 km | Neuhof 8.9 km | Peinet Berg 9 km |
Falkenlay 9.3 km | Sprink 9.4 km | Forsterhof 9.7 km |
Buchenwald 10 km | Jünkernwald 10 km | Langheck 10 km |
Jaderné
Centrale nucléaire de Cattenom 101.3 km | Kernkraftwerk Biblis 112.5 km | Centrale nucléaire de Tihange 130.2 km |
Strana Schmitt
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Schmitt /5 (2018-01-01 01:00:00) |