správa Brahlstorf
Kód Brahlstorf | 13076016 |
---|---|
PSČ Brahlstorf | 19273 |
starosta Brahlstorf | Gerhard Wartmann |
Souřadnice Brahlstorf
Poštovní adresa Brahlstorf | Fritz-Reuter-Straße 3 19258 Boizenburg/Elbe Deutschland |
---|---|
Telefon Brahlstorf | 03884 830700 International: +49 3884 830700 |
Fax Brahlstorf | 03884 820427 International: +49 3884 820427 |
E-Mail Brahlstorf | Není k dispozici |
Webové stránky Brahlstorf | www.amtboizenburgland.de |
Jiná informace | Städte und Gemeinden in Deutschland : Brahlstorf |
Rodný list Brahlstorf, Úmrtní list Brahlstorf |
Demografie Brahlstorf
Počet obyvatel Brahlstorf | 716 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Brahlstorf | 32,6 /km² |
Geografie Brahlstorf
zeměpisných souřadnic Brahlstorf | Latitude: 53.3639, Dlouhodobý: 10.9544 53° 21′ 50″ Severní, 10° 57′ 16″ Východní |
---|---|
Povrchu Brahlstorf | 2.195 akrů 21,95 km² |
Nadmořská výška Brahlstorf | 12 m |
Klima Brahlstorf | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Brahlstorf
Mapy Brahlstorf
Města a vesnice Brahlstorf
Vellahn 2.3 km | Dersenow 4.6 km | Besitz 6 km |
Tessin b. Boizenburg 8 km | Pritzier 8.6 km | Amt Neuhaus 8.9 km |
Bengerstorf 9.1 km | Setzin 9.5 km | Neu Gülze 10.3 km |
Lübtheen 11.1 km | Teldau 11.5 km | Warlitz 11.9 km |
Plán Brahlstorf
Místní čas Brahlstorf | |
---|---|
Časové pásmo Brahlstorf | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Brahlstorf
Izlazak i zalazak sunca Brahlstorf
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
23 Červen | 04:48 - 13:18 - 21:48 | 03:55 - 22:41 | 02:21 - 00:15 | 01:00 - 01:00 |
24 Červen | 04:48 - 13:18 - 21:48 | 03:56 - 22:41 | 02:22 - 00:14 | 01:00 - 01:00 |
25 Červen | 04:49 - 13:18 - 21:48 | 03:56 - 22:41 | 02:23 - 00:14 | 01:00 - 01:00 |
26 Červen | 04:49 - 13:19 - 21:48 | 03:57 - 22:40 | 02:24 - 00:13 | 01:00 - 01:00 |
27 Červen | 04:50 - 13:19 - 21:48 | 03:58 - 22:40 | 02:25 - 00:12 | 01:00 - 01:00 |
28 Červen | 04:50 - 13:19 - 21:48 | 03:58 - 22:40 | 02:27 - 00:12 | 01:00 - 01:00 |
29 Červen | 04:51 - 13:19 - 21:48 | 03:59 - 22:40 | 02:28 - 00:10 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Brahlstorf
![]() | Gut Gösslow Gößlow This family-run hotel is located on a former country estate in Gösslow, in the Elbe Valley Nature Reserve. Gut Gösslow offers historic-style rooms and a Mediterranean-style courtyard... Další | od € 69 |
![]() | Holiday home Probst Jesar Haus S Gößlow Holiday home Probst Jesar Haus S is located in Gößlow and can accommodate up to five persons. The property comes with a terrace, a balcony and outdoor furniture. The accommodation is provided with a satellite TV and a Hi-Fi system/CD-player... Další | |
![]() | Holiday home Dorfstr. V Gößlow Holiday home Dorfstr. V is located in Gößlow, 2.5 km from the town Lübtheen. The accommodation offers an open terrace and can accommodate up to three guests. It was last refurbished in 2010... Další | od € 37 |
![]() | Holiday home Probst Jesar R Probst Jesar Holiday home Probst Jesar R is located in Probst Jesar. The accommodation offers a balcony with sea view and can accommodate up to five persons. Free parking space is available on site... Další | |
![]() | Landhaus Elbufer Gülstorf Our cosy "Landhaus Elbufer” is situated near from the city of Elbdeich on a wide green area. Our hotel, one of the survived 19. Century farmers’ houses, was restored in 1998, and presents itself today as a modern land and conferences hotel... Další | |
Další hotely » |
Kolem Brahlstorf
Stoltenau 2.9 km | Goosfeld 3.1 km | Sonnen-Berg 5.7 km |
Friedrichshof 6.3 km | Dahmser Holz 6.9 km | Galgen-Berg 7.5 km |
Tessiner Tannen 7.6 km | Flassenholz 7.9 km | Heid-Berg 8.5 km |
Bahnhof Pritzier 8.5 km | Reesen-Berg 8.6 km | Schildfeld 9.2 km |
Thoms-Berg 9.5 km | Stein-Berg 10 km | Grabenau 10 km |
Die Rense 10.1 km | Grems-Berg 10.1 km | Kahler-Berg 10.4 km |
Hanstein-Berg 10.7 km | Holzwiese 10.9 km | Stapeler Gemeinde Wald 11 km |
Forst Carrenzien 11.3 km | Die Teldau 11.4 km | Forst Kogel 11.5 km |
Rehbocks-Berg 12.4 km | Schwarzenwasser 12.9 km | Fuchs-Berg 13.2 km |
Forst Nieklitz 13.2 km | Gutitzer Wald 13.3 km | Bahnhof Boizenburg 13.4 km |
Jaderné
Kernkraftwerk Krümmel 36.6 km | Kernkraftwerk Brokdorf 119.3 km | Kernkraftwerk Brunsbüttel 129.8 km |
Strana Brahlstorf
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Brahlstorf /5 (2018-01-01 01:00:00) |