správa Moosburg
Kód Moosburg | 08426078 |
---|---|
PSČ Moosburg | 88422 |
starosta Moosburg | Klaus Gaiser |
Souřadnice Moosburg
Poštovní adresa Moosburg | Marktplatz 2 88422 Bad Buchau Deutschland |
---|---|
Telefon Moosburg | 07582 2329 International: +49 7582 2329 |
E-Mail Moosburg | Není k dispozici |
Webové stránky Moosburg | www.moosburg-am-federsee.de |
Jiná informace | Städte und Gemeinden in Deutschland : Moosburg |
Rodný list Moosburg, Úmrtní list Moosburg |
Demografie Moosburg
Počet obyvatel Moosburg | 220 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Moosburg | 118,3 /km² |
Geografie Moosburg
zeměpisných souřadnic Moosburg | Latitude: 48.0889, Dlouhodobý: 9.59694 48° 5′ 20″ Severní, 9° 35′ 49″ Východní |
---|---|
Povrchu Moosburg | 186 akrů 1,86 km² |
Nadmořská výška Moosburg | 590 m |
Klima Moosburg | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Moosburg
Mapy Moosburg
Města a vesnice Moosburg
Alleshausen 2.5 km | Bad Buchau 2.7 km | Kanzach 3.1 km |
Betzenweiler 3.6 km | Seekirch 3.8 km | Tiefenbach 4.1 km |
Oggelshausen 4.4 km | Dürnau 4.5 km | Dürmentingen 5.4 km |
Uttenweiler 6.7 km | Allmannsweiler 6.8 km | Attenweiler 9.1 km |
Plán Moosburg
Místní čas Moosburg | |
---|---|
Časové pásmo Moosburg | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Moosburg
Izlazak i zalazak sunca Moosburg
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
2 Duben | 06:57 - 13:25 - 19:53 | 06:25 - 20:24 | 05:47 - 21:02 | 05:07 - 21:42 |
3 Duben | 06:55 - 13:24 - 19:54 | 06:23 - 20:26 | 05:45 - 21:04 | 05:05 - 21:44 |
4 Duben | 06:52 - 13:24 - 19:56 | 06:21 - 20:27 | 05:43 - 21:05 | 05:02 - 21:46 |
5 Duben | 06:50 - 13:24 - 19:57 | 06:19 - 20:29 | 05:40 - 21:07 | 05:00 - 21:48 |
6 Duben | 06:48 - 13:23 - 19:58 | 06:17 - 20:30 | 05:38 - 21:09 | 04:57 - 21:50 |
7 Duben | 06:46 - 13:23 - 20:00 | 06:15 - 20:32 | 05:36 - 21:10 | 04:55 - 21:52 |
8 Duben | 06:44 - 13:23 - 20:01 | 06:12 - 20:33 | 05:34 - 21:12 | 04:52 - 21:54 |
Hotel Moosburg
![]() | Gästehaus Moorbadstuben Bad Buchau This guest house is located centrally in the spa town of Bad Buchau, just a 5-minute walk from the thermal spa and the marketplace. It features an Italian restaurant and a sunny terrace... Další | od € 47 |
![]() | Hotel Pension Stern Bad Buchau Enjoy traditional, Swabian hospitality and unspoiled nature when you stay in this centrally located hotel in Bad Buchau, close to the lake Federsee... Další | od € 52 |
![]() | Hotel Amerika Bad Schussenried This hotel is located in the heart of Upper-Swabia in the town of Bad Schussenried, in Baden-Württemburg... Další | od € 69 |
![]() | Landhotel & Gaststuben Zum Hasen Bad Saulgau Landhotel & Gaststuben Zum Hasen offers peaceful and quiet accommodation in the Baden-Württemberg town of Bad Saulgau. Free Wi-Fi internet access is available throughout. All rooms at Landhotel & Gaststuben Zum Hasen are designed in classic style... Další | od € 47 |
![]() | Hotel Ochsen Bad Saulgau Offering free Wi-Fi, this centrally located hotel is situated in the Old Town district of Bad Saulgau. The restaurant serves Argentinean steak specialities, and the Main Station is a 5-minute walk away... Další | od € 59 |
Další hotely » |
Kolem Moosburg
Neuhaus 1.3 km | Naturschutzgebiet Federsee 1.9 km | Seelenwald 2.6 km |
Köhlberg 3.3 km | Bahnhof Seelenwald 3.5 km | Vollochmühle 3.5 km |
Fasanenhof 4.7 km | Bruckhof 4.9 km | Kappeler Wald 4.9 km |
Henauhof 5.1 km | Bollenberg 5.6 km | Dürmentinger Wald 5.6 km |
Vogelholz 6 km | Bahnstock 6.5 km | Maierhof 6.5 km |
Heiligenwald 6.5 km | Daiberhaus 6.6 km | Burgstock 6.6 km |
Hipfelberg 6.7 km | Etten 7.2 km | Waldberg 7.7 km |
Unterer Schienenwald 7.7 km | Michelshof 7.8 km | Birkhof 8.1 km |
Schellenberg 8.3 km | Löcherberg 8.7 km | Bussen 8.7 km |
Kammerhof 8.8 km | Oberer Schienenwald 8.9 km | Sonnenberg 8.9 km |
Jaderné
Kernkraftwerk Gundremmingen 76.2 km | Kernkraftwerk Neckarwestheim 110.5 km | Kernkraftwerk Leibstadt 117.8 km |
Strana Moosburg
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Moosburg /5 (2021-11-02 10:36:38) |