správa Antdorf
Kód Antdorf | 09190113 |
---|---|
PSČ Antdorf | 82387 |
starosta Antdorf | Paul Frech jun. |
Souřadnice Antdorf
Poštovní adresa Antdorf | Hofmark 1 82392 Habach Deutschland |
---|---|
Telefon Antdorf | 08856 91999 International: +49 8856 91999 |
Fax Antdorf | 08856 2001 International: +49 8856 2001 |
E-Mail Antdorf | [email protected] |
Webové stránky Antdorf | www.antdorf.de |
Jiná informace | Städte und Gemeinden in Deutschland : Antdorf |
Rodný list Antdorf, Úmrtní list Antdorf |
Demografie Antdorf
Počet obyvatel Antdorf | 1.196 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Antdorf | 53,5 /km² |
Geografie Antdorf
zeměpisných souřadnic Antdorf | Latitude: 47.75, Dlouhodobý: 11.3 47° 45′ 0″ Severní, 11° 18′ 0″ Východní |
---|---|
Povrchu Antdorf | 2.237 akrů 22,37 km² |
Nadmořská výška Antdorf | 631 m |
Klima Antdorf | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Antdorf
Mapy Antdorf
Města a vesnice Antdorf
Habach 2.2 km | Iffeldorf 2.8 km | Sindelsdorf 3.8 km |
Penzberg 5 km | Obersöchering 6.5 km | Großweil 7.4 km |
Riegsee 7.5 km | Seeshaupt 8.3 km | Spatzenhausen 8.4 km |
Eglfing 8.9 km | Bichl 9 km | Eberfing 9.3 km |
Plán Antdorf
Místní čas Antdorf | |
---|---|
Časové pásmo Antdorf | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Antdorf
Izlazak i zalazak sunca Antdorf
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
5 Červenec | 05:23 - 13:19 - 21:15 | 04:43 - 21:55 | 03:48 - 22:50 | 02:24 - 00:14 |
6 Červenec | 05:24 - 13:19 - 21:15 | 04:44 - 21:55 | 03:49 - 22:49 | 02:27 - 00:12 |
7 Červenec | 05:24 - 13:19 - 21:14 | 04:45 - 21:54 | 03:50 - 22:49 | 02:29 - 00:10 |
8 Červenec | 05:25 - 13:19 - 21:14 | 04:46 - 21:53 | 03:51 - 22:48 | 02:31 - 00:08 |
9 Červenec | 05:26 - 13:20 - 21:13 | 04:47 - 21:53 | 03:53 - 22:47 | 02:34 - 00:05 |
10 Červenec | 05:27 - 13:20 - 21:12 | 04:48 - 21:52 | 03:54 - 22:46 | 02:36 - 00:03 |
11 Červenec | 05:28 - 13:20 - 21:12 | 04:49 - 21:51 | 03:55 - 22:45 | 02:39 - 00:01 |
Hotel Antdorf
![]() | Himmlisches Wohnen Ferienwohnung Engelhard Iffeldorf Peacefully located in the Osterseen nature reserve, these family-run apartments are just a 10-minute drive from Lake Starnberg. Spacious accommodation with a fully equipped kitchen is offered here... Další | od € 85 |
![]() | Stadthotel Berggeist Penzberg This 3-star hotel is centrally located in Penzberg, between Garmisch-Partenkirchen and Munich. It offers modern rooms, free public parking and a free breakfast buffet each morning... Další | od € 71 |
![]() | Schlossgaststätte Hohenberg Seeshaupt Just a 5-minute drive from the Starnberger See Lake, this family-run hotel offers country-style apartments with kitchenettes, balconies and free Wi-Fi. Guests enjoy free telephone calls within Germany... Další | |
![]() | Alpengasthof zur Loisach Großweil Located in the picturesque Loisach Valley, this hotel offers country-style rooms, rental bicycles and a beer garden. It is set in the village of Großweil, 2.5 km from Lake Kochelsee... Další | od € 45 |
![]() | Seeresidenz Alte Post Seeshaupt Located directly beside Lake Starnberger See, this traditional-style hotel in Seeshaupt offers a free spa with indoor pool, a gourmet restaurant with large terrace, and free Wi-Fi in the entire hotel... Další | od € 102 |
Další hotely » |
Kolem Antdorf
Wasla 1.4 km | Rochus-Berg 1.5 km | Koppen-Berg 1.6 km |
Schwarzenbach 1.8 km | Berghof 2.3 km | Änger Berg 2.4 km |
Weidwies 2.6 km | Stein-Berg 2.6 km | Gröben 2.8 km |
Heuwinkl 3.1 km | Schillersberg 3.2 km | Reinthal 3.3 km |
Hachtsee 3.7 km | Königsberg-Wald 4 km | Egerer-Holz 4.1 km |
Hub 4.2 km | Baum-Berg 4.2 km | Tradlenz 4.3 km |
Kas-Berg 4.3 km | Reh-Berg 4.4 km | Hohe Lüß 4.4 km |
Staltach 4.5 km | Streitberg 4.6 km | Steinköpfl 4.7 km |
Höhen-Berg 4.8 km | Sauer 4.9 km | Hohenkasten 5 km |
Hoch Wald 5 km | Ponholz 5.3 km | Schwanen Filz 5.3 km |
Jaderné
Kernkraftwerk Gundremmingen 108.1 km | Kernkraftwerk Isar 120.4 km |
Strana Antdorf
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Antdorf /5 (2018-01-01 01:00:00) |