správa Emmering
Kód Emmering | 09175136 |
---|---|
PSČ Emmering | 83550 |
starosta Emmering | Max Maier jun. |
Souřadnice Emmering
Poštovní adresa Emmering | Postfach 1128 85615 Aßling Deutschland |
---|---|
Telefon Emmering | 08092 81940 International: +49 8092 81940 |
Fax Emmering | 08092 819460 International: +49 8092 819460 |
E-Mail Emmering | [email protected] |
Webové stránky Emmering | www.vg-assling.de |
Jiná informace | Städte und Gemeinden in Deutschland : Emmering |
Rodný list Emmering, Úmrtní list Emmering |
Demografie Emmering
Počet obyvatel Emmering | 1.440 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Emmering | 83,6 /km² |
Geografie Emmering
zeměpisných souřadnic Emmering | Latitude: 48, Dlouhodobý: 12.05 48° 0′ 0″ Severní, 12° 3′ 0″ Východní |
---|---|
Povrchu Emmering | 1.722 akrů 17,22 km² |
Nadmořská výška Emmering | 515 m |
Klima Emmering | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Emmering
Mapy Emmering
Města a vesnice Emmering
Aßling 3.4 km | Frauenneuharting 3.7 km | Rott a.Inn 6.1 km |
Pfaffing 7.5 km | Ramerberg 7.7 km | Tuntenhausen 7.8 km |
Grafing b.München 8.3 km | Steinhöring 9.4 km | Schechen 9.7 km |
Griesstätt 9.9 km | Bruck 10.1 km | Ebersberg 11.2 km |
Plán Emmering
Místní čas Emmering | |
---|---|
Časové pásmo Emmering | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Emmering
Izlazak i zalazak sunca Emmering
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
10 Duben | 06:31 - 13:13 - 19:54 | 05:59 - 20:26 | 05:20 - 21:05 | 04:38 - 21:47 |
11 Duben | 06:29 - 13:12 - 19:56 | 05:57 - 20:28 | 05:17 - 21:07 | 04:35 - 21:49 |
12 Duben | 06:27 - 13:12 - 19:57 | 05:55 - 20:29 | 05:15 - 21:09 | 04:33 - 21:51 |
13 Duben | 06:25 - 13:12 - 19:59 | 05:53 - 20:31 | 05:13 - 21:11 | 04:30 - 21:53 |
14 Duben | 06:23 - 13:12 - 20:00 | 05:51 - 20:33 | 05:11 - 21:12 | 04:28 - 21:56 |
15 Duben | 06:21 - 13:11 - 20:01 | 05:49 - 20:34 | 05:09 - 21:14 | 04:25 - 21:58 |
16 Duben | 06:19 - 13:11 - 20:03 | 05:46 - 20:36 | 05:06 - 21:16 | 04:22 - 22:00 |
Hotel Emmering
![]() | Gästehaus Niedermeierhof Ebersberg Set in a peaceful location on a farm in Ebersberg, Gästehaus Niedermeierhof offers modern and comfortable apartments. It is 35 km to the Munich conference grounds, and 43 km to the city centre... Další | od € 40 |
![]() | Hasi's Hotel Grafing This intimate hotel welcomes you to enjoy modern convenience and reliable service in a strategic position near Munich’s trade fair and city centre. Come and relax in the bright, well-appointed rooms... Další | od € 72 |
![]() | Hotel-Gasthof Huber Ebersberg Hotel-Gasthof Huber is situated 38 km east of Munich in the small town of Oberndorf. This 3-star hotel is surrounded by meadows and forests, and the sun terrace has scenic views of the Ebrach Valley... Další | od € 62 |
![]() | Landgast-Hotel Egger Stüberl (Superior) Schechen This 3-star Superior hotel is located in the village of Schechen, just 10 km from Rosenheim. It offers comfortable rooms, a restaurant serving local food, and a free breakfast buffet... Další | od € 65 |
![]() | Hoelzerbraeu Ebersberg This traditional 3-star hotel offers rustic accommodation and hearty cuisine in the centre of Ebersberg, a historic town near the Ebersberger Forst forest and Egglburger See reserve... Další | od € 78 |
Další hotely » |
Kolem Emmering
Wollmannsberg 0.4 km | Anger 0.9 km | Moosen 1.9 km |
Froschlacke 2 km | Furth 2.1 km | Boign 2.1 km |
Sanftlreith 2.1 km | Wollwies 2.5 km | Stelzenreit 2.5 km |
Sixtenreit 2.6 km | Ried 2.6 km | Großaschau 2.8 km |
Boing 3.1 km | See-Berg 3.7 km | Gunzenrain 3.8 km |
Mohn-Holz 3.9 km | Jägers Wald 4.2 km | Aßlinger Moos 4.4 km |
Bichl 4.4 km | Tegernau 4.5 km | Rottmoos 4.7 km |
Unter Saurain 4.7 km | Ober Saurain 4.7 km | Ametsbichl 5 km |
Rotter Wald 5 km | Maierbach 5.1 km | Knogl 5.1 km |
Schloß Berg 5.3 km | Schlafthal 5.3 km | Baumberg 5.6 km |
Jaderné
Kernkraftwerk Isar 69.8 km | Kernkraftwerk Gundremmingen 134.9 km |
Strana Emmering
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Emmering /5 (2018-01-01 01:00:00) |