správa Roding
| Kód Roding | 09372153 |
|---|---|
| PSČ Roding | 93426 |
| starosta Roding | Franz Reichold |
Souřadnice Roding
| Poštovní adresa Roding | Schulstr. 15 93426 Roding Deutschland |
|---|---|
| Telefon Roding | 09461 94180 International: +49 9461 94180 |
| Fax Roding | 09461 941860 International: +49 9461 941860 |
| E-Mail Roding | poststelle@roding.de |
| Webové stránky Roding | www.roding.de |
| Jiná informace | Städte und Gemeinden in Deutschland : Roding |
| Rodný list Roding, Úmrtní list Roding | |
Demografie Roding
| Počet obyvatel Roding | 11.574 lidé |
|---|---|
| Hustota zalidnění Roding | 101,8 /km² |
Geografie Roding
| zeměpisných souřadnic Roding | Latitude: 49.2, Dlouhodobý: 12.5167 49° 12′ 0″ Severní, 12° 31′ 0″ Východní |
|---|---|
| Povrchu Roding | 11.369 akrů 113,69 km² |
| Nadmořská výška Roding | 369 m |
| Klima Roding | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Roding
Mapy Roding
Města a vesnice Roding
| Pösing 4.4 km | Schorndorf 7.1 km | Stamsried 7.5 km |
| Michelsneukirchen 8.8 km | Zell 9.9 km | Walderbach 9.9 km |
| Pemfling 10.4 km | Traitsching 10.7 km | Cham 11.1 km |
| Falkenstein 11.6 km | Neukirchen-Balbini 11.7 km | Reichenbach 12.3 km |
Zápas Roding
Plán Roding
| Místní čas Roding | |
|---|---|
| Časové pásmo Roding | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Roding
Izlazak i zalazak sunca Roding
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
|---|---|---|---|---|
| 5 Březen | 06:43 - 12:21 - 17:58 | 06:12 - 18:30 | 05:35 - 19:07 | 04:58 - 19:44 |
| 6 Březen | 06:41 - 12:21 - 18:00 | 06:10 - 18:32 | 05:33 - 19:08 | 04:56 - 19:46 |
| 7 Březen | 06:39 - 12:20 - 18:02 | 06:08 - 18:33 | 05:31 - 19:10 | 04:54 - 19:47 |
| 8 Březen | 06:37 - 12:20 - 18:03 | 06:06 - 18:35 | 05:29 - 19:12 | 04:51 - 19:49 |
| 9 Březen | 06:35 - 12:20 - 18:05 | 06:04 - 18:36 | 05:27 - 19:13 | 04:49 - 19:51 |
| 10 Březen | 06:33 - 12:20 - 18:06 | 06:01 - 18:38 | 05:25 - 19:15 | 04:47 - 19:52 |
| 11 Březen | 06:31 - 12:19 - 18:08 | 05:59 - 18:39 | 05:23 - 19:16 | 04:45 - 19:54 |
Hotel Roding
![]() | Hotel Gasthof Lobmeyer Roding This family-run hotel stands on the marketplace in Roding, surrounded by the countryside of the Upper Bavarian Forest. It offers spacious rooms, traditional Bavarian food and free parking... Další | od € 52 |
![]() | City Hotel Roding Roding Just a 20-minute drive from the Upper Bavarian Forest reserve, this hotel in the historic town of Roding offers stylish rooms, an extensive wellness area, and 2 quality restaurants... Další | od € 87 |
![]() | Hotel - Gasthof Blümelhuber Roding This hotel is located in Roding town centre, 100 metres from the River Regen. Hotel Blümelhuber offers free Wi-Fi, a bowling alley and a traditional restaurant with a spacious terrace... Další | od € 44 |
![]() | Hotel Pension Fleischmann Roding This family-run, 3-star guest house in Roding’s peaceful Strahlfeld district enjoys easy access to the scenic hiking routes and various leisure opportunities of the Upper Bavarian Forest reserve... Další | od € 45 |
![]() | Hotel am See Neubäu This family-run hotel is quietly situated on the shore of the Neubäuer Weiher, a 75-hectare lake. Hotel am See offers a sauna, solarium as well as a seasonal indoor pool... Další | od € 45 |
| Další hotely » | ||
Kolem Roding
| Kienholz 1.6 km | Kienhof 1.6 km | Heilbrünnl 1.9 km |
| Windfäng 2.1 km | Piendling 2.1 km | Eisenhart 2.3 km |
| Thannhof 3 km | Kagerhäusl 3 km | Kager 3.1 km |
| Dachshof 3.1 km | Kagerhof 3.2 km | Trauben Berg 3.3 km |
| Nassen 3.3 km | Palmberg 3.4 km | Weiherhaus 3.5 km |
| Haunried 3.7 km | Oberlintach 3.8 km | Die Hart 3.9 km |
| Ammerlingshof 4 km | Wanning 4.1 km | Mackenschleif 4.1 km |
| Greinerhäusl 4.2 km | Lunz 4.2 km | Grubhof 4.3 km |
| Hartlsölden 4.3 km | Imhof 4.4 km | Kaplhof 4.4 km |
| Hochbrunn 4.4 km | Achterlingshof 4.5 km | Eck 4.6 km |
Jaderné
| Kernkraftwerk Isar 68.2 km | Jaderná elektrárna Temelín 135.7 km |
Strana Roding
| Přímý odkaz | |
|---|---|
| DB-City.com | Roding /5 (2018-01-01 01:00:00) |




