správa Söjtör
PSČ Söjtör | 8897 |
---|
Demografie Söjtör
Počet obyvatel Söjtör | 1.450 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Söjtör | 40,1 /km² |
Geografie Söjtör
zeměpisných souřadnic Söjtör | Latitude: 46.6727, Dlouhodobý: 16.8537 46° 40′ 22″ Severní, 16° 51′ 13″ Východní |
---|---|
Povrchu Söjtör | 3.616 akrů 36,16 km² |
Nadmořská výška Söjtör | 170 m |
Klima Söjtör | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Söjtör
Budapešť 190 km | Debrecín 375 km | Segedín 258 km |
Miskolc 336 km | Pečuh 129 km | Győr 127 km |
Nyíregyháza 394 km | Kecskemét 218 km | Székesfehérvár 133 km |
Szombathely 65 km nejbližší | Szolnok 259 km | Érd 175 km |
Mapy Söjtör
Města a vesnice Söjtör
Baktüttös 4.1 km | Tófej 4.2 km | Pusztaszentlászló 4.4 km |
Hahót 5.4 km | Pusztaederics 5.6 km | Bak 6.3 km |
Szentkozmadombja 7.1 km | Pötréte 7.4 km | Zalatárnok 7.9 km |
Pusztamagyaród 8.2 km | Szentpéterfölde 9.1 km | Gutorfölde 9.5 km |
Plán Söjtör
Místní čas Söjtör | |
---|---|
Časové pásmo Söjtör | UTC +1:00 (Europe/Budapest) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Söjtör
Izlazak i zalazak sunca Söjtör
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
3 Duben | 06:27 - 12:55 - 19:24 | 05:56 - 19:54 | 05:19 - 20:31 | 04:41 - 21:10 |
4 Duben | 06:25 - 12:55 - 19:25 | 05:54 - 19:56 | 05:17 - 20:33 | 04:38 - 21:12 |
5 Duben | 06:23 - 12:55 - 19:26 | 05:52 - 19:57 | 05:15 - 20:34 | 04:36 - 21:14 |
6 Duben | 06:21 - 12:54 - 19:28 | 05:50 - 19:59 | 05:13 - 20:36 | 04:34 - 21:15 |
7 Duben | 06:19 - 12:54 - 19:29 | 05:48 - 20:00 | 05:11 - 20:37 | 04:31 - 21:17 |
8 Duben | 06:17 - 12:54 - 19:31 | 05:46 - 20:02 | 05:09 - 20:39 | 04:29 - 21:19 |
9 Duben | 06:15 - 12:54 - 19:32 | 05:44 - 20:03 | 05:07 - 20:41 | 04:26 - 21:21 |
Hotel Söjtör
![]() | Patohill Vineyard Village Petrikeresztúr Patohill Vineyard Village in Petrikeresztúr offers guests individually decorated accommodation units. Originally wine cellars, the units have been fully refurbished but still exhibit some original features, such as red-brick arches... Další | od € 65 |
![]() | Erdőgyöngye Étterem és Panzió Zalaegerszeg Set 1 km from the town of Zalaegerszeg, Erdőgyöngye Étterem és Panzió is surrounded by forest, and features an on-site restaurant with a large terrace, free WiFi in all areas, and rooms with a balcony... Další | od € 37 |
![]() | Kiskakas Vendéglő és Panzió Zalaegerszeg Located in Zalaegerszeg, a 6-minute drive from the town´s Aquacity Aquapark, Kiskakas Vendéglő és Panzió offers free WiFi and a terrace. Free parking spaces are available on site and a bus stop is 30 metres away... Další | od € 20 |
![]() | Misefa Kastélyszálló Misefa Situated 30 km to the west from the Lake Balaton, Misefa Kastélyszálló is set in a historical building, offering stylish accommodation units, a wellness area and a restaurant on site. Free WiFi is available... Další | |
![]() | Vándor Vigadó Panzió és Étterem Zalaegerszeg Located 5 km from the Thermal Bath and Aquapark of Zalaegerszeg, Vándor Vigadó Panzió és Étterem houses an outdoor pool, a restaurant with a traditional Hungarian cuisine and wellness facilities including an infra-red sauna and jacuzzi... Další | od € 30 |
Další hotely » |
Kolem Söjtör
Jaderné
Jedrska elektrarna Krško 131.4 km |
Strana Söjtör
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Söjtör /5 (2021-09-07 14:48:18) |