správa Loreglia
Kód Loreglia (ISTAT) | 103038 |
---|---|
PSČ Loreglia | 28893 |
starosta Loreglia | Stefano De Maria |
Souřadnice Loreglia
Poštovní adresa Loreglia | Piazza Costantino Cane, 1 28893 Loreglia (VB) Italia |
---|---|
Telefon Loreglia | 0323-866767 International: +39 0323-866767 |
Fax Loreglia | 0323-887296 International: +39 0323-887296 |
E-Mail Loreglia | [email protected] |
Webové stránky Loreglia | www.comune.loreglia.vb.it |
Jiná informace | Comune Italia : Loreglia |
Rodný list Loreglia, Úmrtní list Loreglia |
Demografie Loreglia
Počet obyvatel Loreglia | 262 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Loreglia | 28,1 /km² |
Geografie Loreglia
zeměpisných souřadnic Loreglia | Latitude: 45.9076, Dlouhodobý: 8.37227 45° 54′ 27″ Severní, 8° 22′ 20″ Východní |
---|---|
Povrchu Loreglia | 932 akrů 9,32 km² |
Nadmořská výška Loreglia | Minimální 430 m, Maximální 1 m, Průměr 216 m |
Klima Loreglia | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Loreglia
Mapy Loreglia
Města a vesnice Loreglia
Valstrona 2.1 km | Germagno 2.1 km | Casale Corte Cerro 3.4 km |
Quarna Sopra 4 km | Massiola 4.1 km | Quarna Sotto 4.2 km |
Omegna 4.5 km | Gravellona Toce 5.3 km | Nonio 6.8 km |
Ornavasso 7.6 km | Cesara 8 km | Mergozzo 8.6 km |
Plán Loreglia
Místní čas Loreglia | |
---|---|
Časové pásmo Loreglia | UTC +1:00 (Europe/Rome) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Loreglia
Izlazak i zalazak sunca Loreglia
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
30 Březen | 07:09 - 13:30 - 19:52 | 06:39 - 20:22 | 06:03 - 20:58 | 05:26 - 21:35 |
31 Březen | 07:07 - 13:30 - 19:53 | 06:37 - 20:23 | 06:01 - 20:59 | 05:24 - 21:37 |
1 Duben | 07:05 - 13:30 - 19:54 | 06:35 - 20:24 | 05:59 - 21:00 | 05:21 - 21:38 |
2 Duben | 07:03 - 13:30 - 19:56 | 06:33 - 20:26 | 05:57 - 21:02 | 05:19 - 21:40 |
3 Duben | 07:01 - 13:29 - 19:57 | 06:31 - 20:27 | 05:55 - 21:03 | 05:17 - 21:42 |
4 Duben | 07:00 - 13:29 - 19:58 | 06:29 - 20:29 | 05:53 - 21:05 | 05:15 - 21:43 |
5 Duben | 06:58 - 13:29 - 20:00 | 06:27 - 20:30 | 05:51 - 21:06 | 05:12 - 21:45 |
Hotel Loreglia
![]() | Locanda Alpe Quaggione Trattoria Con Camere Omegna This rustic-style inn features a restaurant and bar, typically furnished in wood. With a garden, Locanda Alpe Quaggione is located in a peaceful mountain area 4 km outside Germagno. Rooms come with free Wi-Fi and a flat-screen TV... Další | od € 70 |
![]() | Villa Primula Casale Corte Cerro Villa Primula is located in Casale Corte Cerro. The property can accommodate up to seven guests. A open terrace is available for the guests. The 3 bedroom accommodation will provide you with a terrace and satellite-TV... Další | od € 90 |
![]() | Albergo Ristorante Cicin Casale Corte Cerro Located in Casale Corte Cerro, between Lake Maggiore and Lake Orta, Albergo Ristorante Cicin offers a large free car park and a restaurant serving Italian and international cuisine... Další | od € 45 |
![]() | Locanda Posta Quarna Sopra Set in the small town of Quarna Sotto, Locanda Posta is 7 km from Lake Orta where you can go fishing and canoeing. It offers a choice of rooms and apartments, all of which with free Wi-Fi. The Posta Locanda features a bar serving drinks and snacks... Další | od € 70 |
![]() | Croce Bianca Omegna Located in Omegna's centre and overlooking Lake Orta, the Croce Bianca offers simple, en suite rooms. Each features a satellite TV, and lake or city views. Breakfast buffet is served until 10:00... Další | od € 50 |
Další hotely » |
Kolem Loreglia
Mottarone 6.6 km | Monte Mottarone 6.6 km | Il Mottarone 6.6 km |
Falo Mountain 9.7 km | Monte del Falò 9.7 km | Monte Capio 10.8 km |
Isola San Giulio 14 km | Pian Cavallone 17.4 km | Val d’ Ossola 19.8 km |
Valie d’ Ossola 19.8 km | Monte Zeda 20.2 km | Monte Leda 20.2 km |
Val Vigezzo 25.3 km | Piano di Sale 27 km |
Jaderné
Centrale elettronucleare Enrico Fermi 80.9 km | Kernkraftwerk Mühleberg 145.4 km | Centrale elettronucleare Caorso 149.5 km |
Strana Loreglia
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Loreglia /5 (2022-11-28 15:23:51) |