správa Guardamiglio
| Kód Guardamiglio (ISTAT) | 098029 |
|---|---|
| PSČ Guardamiglio | 26862 |
| starosta Guardamiglio | Elia Bergamaschi |
Souřadnice Guardamiglio
| Poštovní adresa Guardamiglio | via Cavour, n. 14 26862 Guardamiglio (LO) Italia |
|---|---|
| Telefon Guardamiglio | 0377-51002 International: +39 0377-51002 |
| Fax Guardamiglio | 0377-51338 International: +39 0377-51338 |
| E-Mail Guardamiglio | Není k dispozici |
| Webové stránky Guardamiglio | www.comune.guardamiglio.lo.it |
| Jiná informace | Comune Italia : Guardamiglio |
| Rodný list Guardamiglio, Úmrtní list Guardamiglio | |
Demografie Guardamiglio
| Počet obyvatel Guardamiglio | 2.687 lidé |
|---|---|
| Hustota zalidnění Guardamiglio | 260,9 /km² |
Geografie Guardamiglio
| zeměpisných souřadnic Guardamiglio | Latitude: 45.1086, Dlouhodobý: 9.68252 45° 6′ 31″ Severní, 9° 40′ 57″ Východní |
|---|---|
| Povrchu Guardamiglio | 1.030 akrů 10,30 km² |
| Nadmořská výška Guardamiglio | Minimální 46 m, Maximální 51 m, Průměr 49 m |
| Klima Guardamiglio | Humid subtropical climate (Köppen klimatické klasifikace: Cfa) |
vzdálenost Guardamiglio
Mapy Guardamiglio
Města a vesnice Guardamiglio
| San Rocco al Porto 3.1 km | Fombio 3.2 km | Santo Stefano Lodigiano 4.4 km |
| San Fiorano 4.5 km | Somaglia 5.5 km | Piacenza 6.2 km |
| Codogno 6.3 km | Corno Giovine 6.8 km | Calendasco 7.1 km |
| Casalpusterlengo 8.1 km | Senna Lodigiana 8.4 km | Caselle Landi 8.7 km |
Plán Guardamiglio
| Místní čas Guardamiglio | |
|---|---|
| Časové pásmo Guardamiglio | UTC +1:00 (Europe/Rome) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Guardamiglio
Izlazak i zalazak sunca Guardamiglio
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
|---|---|---|---|---|
| 5 Březen | 06:51 - 12:32 - 18:13 | 06:22 - 18:42 | 05:48 - 19:16 | 05:14 - 19:51 |
| 6 Březen | 06:50 - 12:32 - 18:14 | 06:20 - 18:44 | 05:46 - 19:18 | 05:12 - 19:52 |
| 7 Březen | 06:48 - 12:32 - 18:16 | 06:19 - 18:45 | 05:44 - 19:19 | 05:10 - 19:53 |
| 8 Březen | 06:46 - 12:32 - 18:17 | 06:17 - 18:46 | 05:43 - 19:20 | 05:08 - 19:55 |
| 9 Březen | 06:44 - 12:31 - 18:18 | 06:15 - 18:48 | 05:41 - 19:22 | 05:06 - 19:56 |
| 10 Březen | 06:42 - 12:31 - 18:20 | 06:13 - 18:49 | 05:39 - 19:23 | 05:04 - 19:58 |
| 11 Březen | 06:40 - 12:31 - 18:21 | 06:11 - 18:50 | 05:37 - 19:24 | 05:03 - 19:59 |
Hotel Guardamiglio
![]() | Hotel Nord Guardamiglio Hotel Nord is in Guardamiglio, just outside the Piacenza Nord exit of the A1 Autostrada del Sole motorway and a 30-minute drive from Milan. All rooms offer air conditioning and free internet. Parking is free... Další | od € 72 |
![]() | Corte Stella Codogno Located in the centre of Codogno, Corte Stella is strategically located between Lodi, Piacenza and Cremona, all within a 30-minute drive of the property. It offers colourful rooms with modern furnishings and free Wi-Fi... Další | od € 45 |
![]() | Grande Albergo Roma Piacenza Grande Albergo Roma is in the heart of Piacenza, a short walk away from Piazza Cavalli square and the Teatro Municipale. All rooms offer free Wi-Fi and air conditioning. Albergo Roma has a large supervised car park, with direct access from the..... Další | od € 110 |
![]() | Idea Hotel Piacenza Piacenza Idea Hotel Piacenza offers air-conditioned rooms with satellite TV and Wi-Fi access. Children stay free. Enjoy a mix of regional specialities and international cuisine at the Idea Piacenza's restaurant... Další | od € 59 |
![]() | Domus San Martino Piacenza With free Wi-Fi in all areas, Domus San Martino is an elegant B&B with soundproof rooms in a central zone of Piacenza. Piazza Cavalli is a 5-minute walk away... Další | od € 58 |
| Další hotely » | ||
Kolem Guardamiglio
| Valle dell’ Adda 16 km | Pianura Padana 27.7 km | Po River Plain 27.7 km |
| Padania 27.7 km | Plain of Lombardy 28.8 km | Lombardy Plain 28.8 km |
| Pianura Lombarda 28.8 km |
Jaderné
| Centrale elettronucleare Caorso 15.4 km | Centrale elettronucleare Enrico Fermi 110.6 km |
Strana Guardamiglio
| Přímý odkaz | |
|---|---|
| DB-City.com | Guardamiglio /5 (2022-11-28 15:22:55) |



