správa Pasturo
| Kód Pasturo (ISTAT) | 097065 |
|---|---|
| PSČ Pasturo | 23818 |
| starosta Pasturo | Pierluigi Artana |
Souřadnice Pasturo
| Poštovní adresa Pasturo | Piazza V. Veneto, 13 23818 Pasturo (LC) Italia |
|---|---|
| Telefon Pasturo | 0341-919705 International: +39 0341-919705 |
| Fax Pasturo | 0341-955591 International: +39 0341-955591 |
| E-Mail Pasturo | info@comune.pasturo.lc.it |
| Webové stránky Pasturo | www.comune.pasturo.lc.it |
| Jiná informace | Comune Italia : Pasturo |
| Rodný list Pasturo, Úmrtní list Pasturo | |
Demografie Pasturo
| Počet obyvatel Pasturo | 1.961 lidé |
|---|---|
| Hustota zalidnění Pasturo | 88,6 /km² |
Geografie Pasturo
| zeměpisných souřadnic Pasturo | Latitude: 45.9522, Dlouhodobý: 9.44498 45° 57′ 8″ Severní, 9° 26′ 42″ Východní |
|---|---|
| Povrchu Pasturo | 2.214 akrů 22,14 km² |
| Nadmořská výška Pasturo | Minimální 566 m, Maximální 2 m, Průměr 284 m |
| Klima Pasturo | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Pasturo
Mapy Pasturo
Města a vesnice Pasturo
| Barzio 2 km | Introbio 2.4 km | Cremeno 2.6 km |
| Cassina Valsassina 3.4 km | Primaluna 3.7 km | Moggio 3.8 km |
| Ballabio 6.1 km | Cortenova 7.2 km | Valtorta 7.4 km |
| Morterone 9.2 km | Crandola Valsassina 9.4 km | Esino Lario 9.7 km |
Plán Pasturo
| Místní čas Pasturo | |
|---|---|
| Časové pásmo Pasturo | UTC +1:00 (Europe/Rome) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Pasturo
Izlazak i zalazak sunca Pasturo
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
|---|---|---|---|---|
| 5 Březen | 06:53 - 12:33 - 18:13 | 06:23 - 18:43 | 05:49 - 19:18 | 05:14 - 19:52 |
| 6 Březen | 06:51 - 12:33 - 18:15 | 06:21 - 18:45 | 05:47 - 19:19 | 05:12 - 19:54 |
| 7 Březen | 06:49 - 12:33 - 18:16 | 06:20 - 18:46 | 05:45 - 19:20 | 05:10 - 19:55 |
| 8 Březen | 06:47 - 12:32 - 18:18 | 06:18 - 18:47 | 05:43 - 19:22 | 05:08 - 19:57 |
| 9 Březen | 06:46 - 12:32 - 18:19 | 06:16 - 18:49 | 05:41 - 19:23 | 05:06 - 19:58 |
| 10 Březen | 06:44 - 12:32 - 18:20 | 06:14 - 18:50 | 05:39 - 19:25 | 05:04 - 20:00 |
| 11 Březen | 06:42 - 12:32 - 18:22 | 06:12 - 18:51 | 05:37 - 19:26 | 05:02 - 20:01 |
Hotel Pasturo
![]() | Rocca di Bajedo Introbio Set in the Grigna Natural Park, Rocca Di Bajedo is located in Pasturo. It features a garden and free Wi-Fi in all areas. With mountain views, rooms all come with basic furnishings and parquet floors. Each has a private bathroom... Další | od € 36 |
![]() | Holiday Home Casa Furla Barzio Barzio Located 10 minutes’ walk from Barzio town centre and 15 km from Lake Como, Barzio Holiday Home offers an apartment with a balcony... Další | |
![]() | Hotel al Clubino Cremeno Situated in the peaceful town of Cremeno, Hotel al Clubino features an à la carte restaurant, a garden and en suite rooms. It offers free Wi-Fi and is 14 km from Lake Como... Další | od € 45 |
![]() | Albergo Del Cacciatore Maggio Albergo Del Cacciatore is located in Maggio Di Cremeno, right in front of the stop of the free public ski bus to the Piani di Bobbio ski runs. The hotel's garden is equipped with table and chairs, and parking is free... Další | od € 65 |
![]() | Apartment Bilocale Barzio Cassina Valsassina Cassina Valsassina The new apartment is located near the famous ski resort of Piani di Bobbio-Barzio-Lecco. a small village at 900 mt. on the sea level. with a lot of shops. restaurants. pharmacie. bank.The flat is situated in an elegant and quiet zone... Další | |
| Další hotely » | ||
Kolem Pasturo
| Colle di Balisio 4.1 km | Colle di Balísia 4.1 km | Valsassina 4.9 km |
| Gruppo delle Grigne 5.2 km | Piani d’ Erna 9.4 km | Madonna di Ghisallo 14.4 km |
| Maddonna Ghisallo 14.4 km | Valassina 15.8 km | San Martino de’ Calvi Nord 17.3 km |
| Stazione San Martino de’ Calvi Nord 17.3 km | Stazione Canzo-Asso 19.1 km | Canzo-Asso 19.1 km |
| Isola Comacina 21.6 km | Val d’ Intelvi 28 km | Monte Corte 29 km |
Jaderné
| Centrale elettronucleare Caorso 103.5 km | Centrale elettronucleare Enrico Fermi 124.8 km |
Strana Pasturo
| Přímý odkaz | |
|---|---|
| DB-City.com | Pasturo /5 (2022-11-28 15:22:50) |



