správa Borbona
| Kód Borbona (ISTAT) | 057006 |
|---|---|
| PSČ Borbona | 02010 |
| starosta Borbona | Maria Antonietta Di Gaspare |
Souřadnice Borbona
| Poštovní adresa Borbona | Via Nicola da Borbona 02010 Borbona (RI) Italia |
|---|---|
| Telefon Borbona | 0746-940037 International: +39 0746-940037 |
| Fax Borbona | 0746-940285 International: +39 0746-940285 |
| E-Mail Borbona | borbona@comune.borbona.rieti.it |
| Webové stránky Borbona | www.comune.borbona.rieti.it |
| Jiná informace | Comune Italia : Borbona |
| Rodný list Borbona, Úmrtní list Borbona | |
Demografie Borbona
| Počet obyvatel Borbona | 650 lidé |
|---|---|
| Hustota zalidnění Borbona | 14,0 /km² |
Geografie Borbona
| zeměpisných souřadnic Borbona | Latitude: 42.5138, Dlouhodobý: 13.1333 42° 30′ 50″ Severní, 13° 7′ 60″ Východní |
|---|---|
| Povrchu Borbona | 4.634 akrů 46,34 km² |
| Nadmořská výška Borbona | Minimální 714 m, Maximální 1 m, Průměr 358 m |
| Klima Borbona | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Borbona
Mapy Borbona
Města a vesnice Borbona
| Posta 3.2 km | Montereale 9.2 km | Micigliano 9.6 km |
| Cagnano Amiterno 10.2 km | Antrodoco 11.7 km | Cittareale 11.7 km |
| Borgo Velino 13.3 km | Capitignano 13.8 km | Barete 14.3 km |
| Leonessa 15.2 km | Castel Sant'Angelo 15.8 km | Pizzoli 17.3 km |
Plán Borbona
| Místní čas Borbona | |
|---|---|
| Časové pásmo Borbona | UTC +1:00 (Europe/Rome) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Borbona
Izlazak i zalazak sunca Borbona
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
|---|---|---|---|---|
| 5 Březen | 06:36 - 12:18 - 18:01 | 06:08 - 18:29 | 05:35 - 19:02 | 05:02 - 19:35 |
| 6 Březen | 06:34 - 12:18 - 18:02 | 06:06 - 18:30 | 05:33 - 19:03 | 05:01 - 19:36 |
| 7 Březen | 06:32 - 12:18 - 18:04 | 06:04 - 18:32 | 05:32 - 19:04 | 04:59 - 19:37 |
| 8 Březen | 06:31 - 12:18 - 18:05 | 06:03 - 18:33 | 05:30 - 19:05 | 04:57 - 19:38 |
| 9 Březen | 06:29 - 12:17 - 18:06 | 06:01 - 18:34 | 05:28 - 19:07 | 04:56 - 19:39 |
| 10 Březen | 06:27 - 12:17 - 18:07 | 05:59 - 18:35 | 05:27 - 19:08 | 04:54 - 19:41 |
| 11 Březen | 06:26 - 12:17 - 18:08 | 05:58 - 18:36 | 05:25 - 19:09 | 04:52 - 19:42 |
Hotel Borbona
![]() | Valentini Royal Villas Amatrice Situated along the ancient Roman road, Via Salaria, Valentini Royal Villas is set in the Gran Sasso and Monti della Laga National Park. It offers rustic-style apartments with a private garden and free parking... Další | od € 75 |
![]() | Leo Hotel Leonessa Set in Leonessa at an altitude of 1000 metres, the Leo is a luxurious 4-star hotel with wellness centre. All rooms are superbly furnished, and there is free Wi-Fi in the lobby. Hotel Leo's rooms are equipped with private bathroom, minibar, and safe... Další | |
![]() | Locanda Mausonium Mascioni Offering a terrace and an à la carte restaurant, Locanda Mausonium is in Mascioni and 500 metres from the shores of Lake Campotosto. It is surrounded by the Gran Sasso National Park... Další | od € 50 |
![]() | Agriturismo il Casaletto Amatrice Situated in Gran Sasso and Monti della Laga National Park, Agriturismo il Casaletto offers country-style accommodation 200 meters from Corso Umberto, the main street of Amatrice... Další | od € 48 |
![]() | Albergo Diffuso Villa Retrosi Amatrice Located in the heart of the Gran Sasso National Park, Albergo Diffuso Villa Retrosi is 3 km from Amatrice. Free Wi-Fi access is available throughout. Each apartment comes with a kitchen and a flat-screen TV... Další | od € 50 |
| Další hotely » | ||
Kolem Borbona
| Monte Gabbia 4.4 km | Valle di Costa Rosata 5.4 km | Monte Cerasa 5.7 km |
| Valle Inferno 6.4 km | Valle d’ Inferno 6.4 km | Valle della Mela 7.2 km |
| Monte Boragine 8.2 km | Monte Iazzo 8.3 km | Monte di Cambio 9.7 km |
| Monte Castiglione 10.2 km | Valle della Meta 11 km | Monte Giano 11.1 km |
| Monte Lato 11.3 km | Valle Rapara 11.9 km | Monte Terminillo 12.1 km |
| Monte Catabio 12.5 km | Vallelunga 12.7 km | La Forchetta 13.4 km |
| Rifugio Umberto I 13.4 km | Refugio Re Umberto 13.4 km | Monte Macchialaveta 13.7 km |
| Monte Civitella 13.8 km | Valle di Terzone 13.9 km | Monte Tolentino 14.5 km |
| Monte Calvo 15.1 km | Monte Pizzuto 15.2 km | Monte Pozzoni 15.2 km |
| Monte Marine 15.4 km | Valle dei Cafassi 15.4 km | Monte d’ Ocri 15.8 km |
Jaderné
| Centrale elettronucleare Latina 124.1 km | Centrale elettronucleare Alto Lazio 132.7 km |
Strana Borbona
| Přímý odkaz | |
|---|---|
| DB-City.com | Borbona /5 (2022-11-28 15:15:49) |



