správa Koïn
| Kód Koïn | 240 |
|---|
Geografie Koïn
| zeměpisných souřadnic Koïn | Latitude: 11.2167, Dlouhodobý: -11.8167 11° 13′ 0″ Severní, 11° 49′ 0″ West |
|---|---|
| Nadmořská výška Koïn | 734 m |
| Klima Koïn | Savana (Köppen klimatické klasifikace: Aw) |
vzdálenost Koïn
Mapy Koïn
Plán Koïn
| Místní čas Koïn | |
|---|---|
| Časové pásmo Koïn | UTC +0:00 (Africa/Conakry) letní čas a zimní čas se neliší od standardní čas. |
Počasí Koïn
Izlazak i zalazak sunca Koïn
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
|---|---|---|---|---|
| 5 Březen | 07:59 - 13:58 - 19:57 | 07:38 - 20:18 | 07:14 - 20:43 | 06:49 - 21:07 |
| 6 Březen | 07:59 - 13:58 - 19:57 | 07:38 - 20:18 | 07:13 - 20:43 | 06:49 - 21:07 |
| 7 Březen | 07:58 - 13:58 - 19:57 | 07:37 - 20:18 | 07:13 - 20:43 | 06:48 - 21:07 |
| 8 Březen | 07:58 - 13:58 - 19:57 | 07:37 - 20:18 | 07:12 - 20:43 | 06:48 - 21:07 |
| 9 Březen | 07:57 - 13:57 - 19:57 | 07:36 - 20:18 | 07:12 - 20:43 | 06:47 - 21:07 |
| 10 Březen | 07:57 - 13:57 - 19:57 | 07:36 - 20:18 | 07:11 - 20:43 | 06:47 - 21:07 |
| 11 Březen | 07:56 - 13:57 - 19:57 | 07:35 - 20:18 | 07:11 - 20:43 | 06:46 - 21:07 |
Kolem Koïn
Strana Koïn
| Přímý odkaz | |
|---|---|
| DB-City.com | Koïn /5 (2021-09-21 08:03:24) |

