správa Montréverd
Kód Montréverd (INSEE) | 85197 |
---|---|
PSČ Montréverd | 85260 |
starosta Montréverd | Mr. Damien GRASSET |
Souřadnice Montréverd
Poštovní adresa Montréverd | Rue de la Mairie 85260 SAINT ANDRE TREIZE VOIES France |
---|---|
Telefon Montréverd | 02 51 42 80 65 International: +33 2 51 42 80 65 |
Fax Montréverd | 02 51 42 82 13 International: +33 2 51 42 82 13 |
E-Mail Montréverd | [email protected] |
Webové stránky Montréverd | www.montreverd.fr |
Jiná informace | Montréverd |
Rodný list Montréverd, Úmrtní list Montréverd |
Demografie Montréverd
Počet obyvatel Montréverd | 3.761 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Montréverd | 77,6 /km² |
Geografie Montréverd
zeměpisných souřadnic Montréverd | Latitude: 46.9344, Dlouhodobý: -1.41667 46° 56′ 4″ Severní, 1° 25′ 0″ West |
---|---|
Povrchu Montréverd | 4.847 akrů 48,47 km² |
Nadmořská výška Montréverd | Minimální 27 m, Maximální 74 m, Průměr 51 m |
Klima Montréverd | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Montréverd
Mapy Montréverd
Města a vesnice Montréverd
L'Herbergement 3.8 km | Vieillevigne 4.3 km | Rocheservière 7.6 km |
La Planche 9.2 km | Les Brouzils 9.3 km | Saint-Philbert-de-Bouaine 9.5 km |
La Copechagnière 10.8 km | Les Lucs-sur-Boulogne 11.8 km | Corcoué-sur-Logne 12.7 km |
Saint-Denis-la-Chevasse 13.5 km | Chavagnes-en-Paillers 13.5 km | Remouillé 13.9 km |
Plán Montréverd
Místní čas Montréverd | |
---|---|
Časové pásmo Montréverd | UTC +1:00 (Europe/Paris) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Montréverd
Izlazak i zalazak sunca Montréverd
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
4 Červenec | 06:17 - 14:10 - 22:03 | 05:37 - 22:42 | 04:44 - 23:35 | 03:29 - 00:51 |
5 Červenec | 06:17 - 14:10 - 22:02 | 05:38 - 22:41 | 04:45 - 23:34 | 03:30 - 00:49 |
6 Červenec | 06:18 - 14:10 - 22:02 | 05:39 - 22:41 | 04:46 - 23:34 | 03:32 - 00:48 |
7 Červenec | 06:19 - 14:10 - 22:02 | 05:40 - 22:40 | 04:48 - 23:33 | 03:34 - 00:46 |
8 Červenec | 06:20 - 14:10 - 22:01 | 05:41 - 22:40 | 04:49 - 23:32 | 03:36 - 00:44 |
9 Červenec | 06:20 - 14:10 - 22:00 | 05:42 - 22:39 | 04:50 - 23:31 | 03:38 - 00:43 |
10 Červenec | 06:21 - 14:11 - 22:00 | 05:43 - 22:38 | 04:51 - 23:30 | 03:40 - 00:41 |
Hotel Montréverd
![]() | Le Logis du Bourg Brangeau Saint-Sulpice-le-Verdon Located in Saint-Sulpice-le-Verdon, Le Logis du Bourg Brangeau is set in a 19th century mansion surrounded by a park. It offers B&B accommodation, an outdoor swimming pool and a lounge, where you can watch TV... Další | od € 100 |
![]() | Inter-Hotel Saint James Boufféré This Inter-Hotel is located between the Altantic Coast and the Vendée region. It offers soundproofed rooms with air conditioning, free Wi-Fi access and a flat-screen TV with satellite channels... Další | od € 69 |
![]() | Hotel Thierry Drapeau Saint-Sulpice-le-Verdon Located a 4-minute drive from the centre of Saint-Sulpice-le-Verdon, La Chabotterie Boutique Hotel offers a gourmet restaurant with 2 stars in the Michelin guide... Další | od € 200 |
![]() | Manoir de la Thébline Les Brouzils Set in a big wooded park with a pond, this 19th-century house is located in Les Brouzils, 37 km from Le Puy du Fou and 45 km from Nantes. An outdoors swimming pool is at your disposal on site... Další | |
![]() | Gîte La Longère de la Thébline Les Brouzils Located in Les Brouzils, Gîte La Longère de la Thébline offers a self-catering house with access to a shared, outdoor swimming pool and a private terrace. Le Puy du Fou is 37 km away. The house features a garden, BBQ facilities and table tennis... Další | od € 225 |
Další hotely » |
Kolem Montréverd
Forêt de Gralas 12.1 km | Forêt de Grand-Landes 18.1 km | Forêt de Touvois 18.2 km |
Forêt de Touffou 22.7 km | Bois de l’ Herbergement 24.2 km | Bois du Défand 24.7 km |
Bois du Deffend 24.7 km | La Noüe 26.1 km | Forêt de Machecoul 26.9 km |
Les Bois Verts 28.9 km | Forêt du Parc Soubise 29.7 km |
Jaderné
Centrale nucléaire de Chinon 124.8 km |
Strana Montréverd
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Montréverd /5 (2022-01-03 18:24:45) |