správa Ally
Kód Ally (INSEE) | 43006 |
---|---|
PSČ Ally | 43380 |
starosta Ally | Mr. Jean-Louis PORTAL |
Souřadnice Ally
Poštovní adresa Ally | Le Bourg 43380 ALLY France |
---|---|
Telefon Ally | 04 71 76 78 03 International: +33 4 71 76 78 03 |
Fax Ally | 04 71 76 78 03 International: +33 4 71 76 78 03 |
E-Mail Ally | [email protected] |
Webové stránky Ally | Není k dispozici |
Jiná informace | Ally |
Rodný list Ally, Úmrtní list Ally |
Demografie Ally
Počet obyvatel Ally | 129 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Ally | 4,1 /km² |
Geografie Ally
zeměpisných souřadnic Ally | Latitude: 45.1597, Dlouhodobý: 3.31417 45° 9′ 35″ Severní, 3° 18′ 51″ Východní |
---|---|
Povrchu Ally | 3.113 akrů 31,13 km² |
Nadmořská výška Ally | Minimální 549 m, Maximální 1.109 m, Průměr 829 m |
Klima Ally | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Ally
Mapy Ally
Města a vesnice Ally
Mercœur 4.1 km | Celoux 4.3 km | La Chapelle-Laurent 5.9 km |
Saint-Austremoine 6.2 km | Chazelles 6.5 km | Rageade 6.8 km |
Blassac 6.8 km | Villeneuve-d'Allier 6.9 km | Saint-Ilpize 7 km |
Lavoûte-Chilhac 7.1 km | Saint-Cirgues 7.2 km | Cronce 8.3 km |
Plán Ally
Místní čas Ally | |
---|---|
Časové pásmo Ally | UTC +1:00 (Europe/Paris) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Ally
Izlazak i zalazak sunca Ally
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
1 Červenec | 06:03 - 13:50 - 21:37 | 05:26 - 22:15 | 04:36 - 23:04 | 03:31 - 00:09 |
2 Červenec | 06:04 - 13:50 - 21:37 | 05:26 - 22:14 | 04:37 - 23:04 | 03:32 - 00:08 |
3 Červenec | 06:04 - 13:51 - 21:37 | 05:27 - 22:14 | 04:38 - 23:03 | 03:34 - 00:08 |
4 Červenec | 06:05 - 13:51 - 21:37 | 05:28 - 22:14 | 04:39 - 23:03 | 03:35 - 00:07 |
5 Červenec | 06:05 - 13:51 - 21:36 | 05:29 - 22:13 | 04:40 - 23:02 | 03:36 - 00:06 |
6 Červenec | 06:06 - 13:51 - 21:36 | 05:29 - 22:13 | 04:41 - 23:02 | 03:38 - 00:05 |
7 Červenec | 06:07 - 13:51 - 21:36 | 05:30 - 22:12 | 04:42 - 23:01 | 03:39 - 00:03 |
Hotel Ally
![]() | Holiday Home Le Pradal Villeneuve D Allier Villeneuve-dʼAllier In Southern Auvergne. in the Gorges de l Allier. a former farm (60 m2) entirely renovated. situated on the banks of a brook. in a peaceful little town. Simple. well-equipped house. terrace with mountain view... Další | |
![]() | Holiday Home Rougeac Villeneuve D Allier Auzat In Southern Auvergne. in the Gorges de l Allier. a country house (70 m2). entirely renovated. with a very beautiful view. in a peaceful little town. Simple. well-equipped house. terrace facing the castle of Saint Ilpize... Další | |
![]() | Hôtel Saint Verny Villeneuve-dʼAllier Hôtel Saint Verny is located in Villeneuve d'Allier, just 13km from Brioude Train Station and offers free Wi-Fi internet access. The hotel is set within a garden and features a terrace and a hot tub... Další | |
![]() | Au calme en Auvergne Saint-Privat-du-Dragon Located 8 km from the Lavoûte-Chilhac Beach, Maisons de Campagne provides self-catering cottages with stone walls, garden, furnished terrace and BBQ facilities. Free Wi-Fi is provided and Saint-Ilpize’s Castle is 7 km away... Další | od € 50 |
![]() | Les Jardins d'Anna - Chambres d'hôtes Saint-Ilpize A traditional 19th-century house in a peaceful country setting, Les Jardins d'Anna - Chambres d'hôtes is located in Saint-Ilpize, 13 km from Lavaudieu. Free Wi-Fi access is provided throughout... Další | od € 65 |
Další hotely » |
Kolem Ally
Bois de Combeneyre 9.8 km | Forêt de la Margeride 12.4 km | Col de la Pierre Plantée 14.5 km |
Montjournal 16.8 km | Flaghac 17.4 km | Château de Flageac 17.4 km |
Faugères 17.5 km | Faugère 17.5 km | Forêt d’ Auvers 18.6 km |
Forêt de la Ténezère 18.6 km | Mont Coupet 18.7 km | Mont Coupel 18.7 km |
Mont Mouchet 20.4 km | Planèze 23 km | Mont Chauvet 28.2 km |
Montchauvet 28.2 km | Mont Grand 28.6 km | Forêt de Lamandie 29.5 km |
Jaderné
Centrale nucléaire de Saint-Alban 116.1 km | Centrale nucléaire de Cruas 128 km | Centrale nucléaire du Tricastin 144.7 km |
Strana Ally
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Ally /5 (2022-01-03 18:24:45) |