správa Vrhovine
PSČ Vrhovine | 53220 |
---|---|
starosta Vrhovine | Josip Butković |
Souřadnice Vrhovine
Poštovní adresa Vrhovine | Senjska 48 53220 Vrhovine Hrvatska |
---|---|
Telefon Vrhovine | 053/775 010 International: +385 53/775 010 |
Fax Vrhovine | 053/775 601 International: +385 53/775 601 |
E-Mail Vrhovine | [email protected] |
Webové stránky Vrhovine | Není k dispozici |
Rodný list Vrhovine, Úmrtní list Vrhovine |
Demografie Vrhovine
Počet obyvatel Vrhovine | 905 lidé |
---|
Geografie Vrhovine
zeměpisných souřadnic Vrhovine | Latitude: 44.8509, Dlouhodobý: 15.4181 44° 51′ 3″ Severní, 15° 25′ 5″ Východní |
---|---|
Nadmořská výška Vrhovine | 701 m |
Klima Vrhovine | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Vrhovine
Záhřeb 115 km | Split 170 km | Rijeka 94 km |
Osijek 267 km | Zadar 83 km | Slavonski Brod 208 km |
Velika Gorica 109 km | Karlovacká župa 72 km nejbližší | Pula 124 km |
Sisak 103 km | Šibenik 130 km | Varaždin 177 km |
Mapy Vrhovine
Města a vesnice Vrhovine
Otočac 14.6 km | Saborsko 15.5 km | Plitvička Jezera 16.3 km |
Plán Vrhovine
Místní čas Vrhovine | |
---|---|
Časové pásmo Vrhovine | UTC +1:00 (Europe/Zagreb) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Vrhovine
Izlazak i zalazak sunca Vrhovine
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
29 Březen | 05:43 - 12:03 - 18:22 | 05:14 - 18:51 | 04:39 - 19:26 | 04:03 - 20:02 |
30 Březen | 06:42 - 13:02 - 19:23 | 06:12 - 19:52 | 05:37 - 20:27 | 05:01 - 21:04 |
31 Březen | 06:40 - 13:02 - 19:24 | 06:10 - 19:54 | 05:35 - 20:29 | 04:59 - 21:05 |
1 Duben | 06:38 - 13:02 - 19:25 | 06:08 - 19:55 | 05:33 - 20:30 | 04:56 - 21:07 |
2 Duben | 06:36 - 13:01 - 19:27 | 06:06 - 19:56 | 05:31 - 20:32 | 04:54 - 21:08 |
3 Duben | 06:34 - 13:01 - 19:28 | 06:05 - 19:58 | 05:29 - 20:33 | 04:52 - 21:10 |
4 Duben | 06:32 - 13:01 - 19:29 | 06:03 - 19:59 | 05:27 - 20:34 | 04:50 - 21:12 |
Hotel Vrhovine
![]() | House Veljko Vrhovine Located in Vrhovine, just 3 km from the grounds of Plitvice National Park, House Veljko is a small farm surrounded with a garden and greenery. Free Wi-Fi access is available. The rooms are simply furnished and offer garden views... Další | od € 28 |
![]() | Rooms Danica Donji Babin Potok Located 30 km from UNESCO-protected Plitvice Lakes and 5 km from the centre of Vrhovina, Rooms Danica is set in a peaceful location surrounded by woods and meadows. It offers simple rooms with free Wi-Fi and free private parking... Další | |
![]() | House Delić Gornji Babin Potok Located in the green surroundings, House Delić is set in Donji Babin Potok within the UNESCO-listed Plitvice Lakes National Park. Built in 2012, it offers air-conditioned rooms with free Wi-Fi. A shared fully equipped kitchen is at guests’ disposal... Další | od € 33 |
![]() | Rooms Felicia Gornji Babin Potok Set in a traditional wooden house, Rooms Felicia is located in Gornji Babin Potok, 8 km from Proscansko Lake and 34 km from the UNESCO-listed Plitvice Lakes National Park... Další | od € 45 |
![]() | Guest House Majsic Otočac Offering an a-la-carte restaurant serving international cuisine, a bar and a tennis court, Guest House Majsic is located 8 km from the centre of Otočac. It offers rooms with satellite TV. All rooms feature a private bathroom with shower... Další | od € 16 |
Další hotely » |
Kolem Vrhovine
Stanica Vrhovine Plitvička Jezera 0.7 km | Železnička Stanica Vrhovine Plitvička Jezera 0.7 km | Panos 1.1 km |
Žestika 1.6 km | Zjačino Brdo 1.6 km | Orlovčić 1.8 km |
Ciljak 1.8 km | Vrebac 2.2 km | Mali Obljaj 2.2 km |
Dabrić 2.4 km | Vršeljci 2.6 km | Pleće 2.8 km |
Grbina Draga 2.8 km | Bijeli Vrh 2.9 km | Čardak 3 km |
Šljeme 3 km | Žljeb 3.1 km | Palentino Brdo 3.1 km |
Pokosak 3.3 km | Veliki Obljaj 3.4 km | Komarnica 3.5 km |
Gostovača 3.6 km | Grabar 3.6 km | Ruda Brda 3.6 km |
Crni Tavani 3.7 km | Odanova Kosa 3.7 km | Bazlaminka 3.8 km |
Samograd 3.8 km | Stružnica 3.8 km | Osoje 4 km |
Jaderné
Jedrska elektrarna Krško 121.3 km |
Strana Vrhovine
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Vrhovine /5 (2010-05-28 01:00:00) |