správa Não-Me-Toque
| Kód Não-Me-Toque (IBGE) | 4312658 |
|---|---|
| PSČ Não-Me-Toque | 99470 |
| starosta Não-Me-Toque | ARMANDO CARLOS ROOS |
Souřadnice Não-Me-Toque
| Poštovní adresa Não-Me-Toque | Av. Alto Jacuí, 840 - Centro NÃO-ME-TOQUE - RS, 99470-000 Brasil |
|---|---|
| Telefon Não-Me-Toque | (54) 3332-2600 International: +55 54 3332-2600 |
| E-Mail Não-Me-Toque | Není k dispozici |
| Webové stránky Não-Me-Toque | www.naometoque.rs.gov.br |
| Jiná informace | Cidade Brasil : Não-Me-Toque |
| Rodný list Não-Me-Toque, Úmrtní list Não-Me-Toque | |
Demografie Não-Me-Toque
| Počet obyvatel Não-Me-Toque | 17.624 lidé |
|---|---|
| Hustota zalidnění Não-Me-Toque | 48,7 /km² |
Geografie Não-Me-Toque
| zeměpisných souřadnic Não-Me-Toque | Latitude: -28.4579, Dlouhodobý: -52.822 28° 27′ 28″ South, 52° 49′ 19″ West |
|---|---|
| Povrchu Não-Me-Toque | 36.167 akrů 361,67 km² |
| Nadmořská výška Não-Me-Toque | 495 m |
| Klima Não-Me-Toque | Humid subtropical climate (Köppen klimatické klasifikace: Cfa) |
vzdálenost Não-Me-Toque
| São Paulo 825 km | Rio de Janeiro 1145 km | Brasília 1498 km |
| Salvador 2274 km | Fortaleza 3142 km | Belo Horizonte 1317 km |
| Manaus 2924 km | Curitiba 488 km | Recife 2950 km |
| Goiânia 1361 km | Belém 3041 km | Porto Alegre 233 km nejbližší |
Mapy Não-Me-Toque
Města a vesnice Não-Me-Toque
| Lagoa dos Três Cantos 13.1 km | Victor Graeff 13.7 km | Santo Antônio do Planalto 14.1 km |
| Colorado 17.8 km |
Plán Não-Me-Toque
| Místní čas Não-Me-Toque | |
|---|---|
| Časové pásmo Não-Me-Toque | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) letní čas a zimní čas se neliší od standardní čas. |
Počasí Não-Me-Toque
Izlazak i zalazak sunca Não-Me-Toque
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
|---|---|---|---|---|
| 6 Březen | 10:26 - 16:42 - 22:58 | 10:02 - 23:21 | 09:35 - 23:49 | 09:06 - 00:18 |
| 7 Březen | 10:27 - 16:42 - 22:57 | 10:03 - 23:20 | 09:35 - 23:48 | 09:07 - 00:16 |
| 8 Březen | 10:27 - 16:42 - 22:56 | 10:04 - 23:19 | 09:36 - 23:47 | 09:08 - 00:15 |
| 9 Březen | 10:28 - 16:41 - 22:55 | 10:04 - 23:18 | 09:37 - 23:46 | 09:09 - 00:14 |
| 10 Březen | 10:29 - 16:41 - 22:53 | 10:05 - 23:17 | 09:37 - 23:45 | 09:09 - 00:13 |
| 11 Březen | 10:29 - 16:41 - 22:52 | 10:06 - 23:16 | 09:38 - 23:44 | 09:10 - 00:11 |
| 12 Březen | 10:30 - 16:40 - 22:51 | 10:06 - 23:15 | 09:39 - 23:42 | 09:11 - 00:10 |
Hotel Não-Me-Toque
![]() | San Remo Hotel Caràzinho Located in Carazinho city centre and close to restaurants, shops and the city museum, San Remo Hotel offers practical rooms with free Wi-Fi. Guests can enjoy a buffet breakfast in the mornings and have drinks at the bar... Další | od R$ 221 |
![]() | Prix Hotel Passo Fundo Charming and practical, the 4-star Prix Hotel features a swimming pool and a well-equipped fitness centre. It provides non-smoking rooms, facilities for disables guests and room service... Další | od R$ 195 |
![]() | San Silvestre Hotel Passo Fundo Located In Passo Fundo city centre, this hotel is next door to Shopping Bella Cittá mall. It offers rooms with free Wi-Fi. It features a restaurant, bar and 24-hour reception... Další | od R$ 193 |
![]() | Villa Vergueiro Hotel Passo Fundo Located in Passo Fundo city centre, Villa Vergueiro Hotel offers modern and comfortable rooms with free Wi-Fi. It features an outdoor pool and a spacious gym. Other facilities include a sun terrace, a restaurant, gardens and a business centre... Další | od R$ 177 |
![]() | Maitá Palace Hotel Passo Fundo Just 1 km from Passo Fundo bus station, Maitá Palace Hotel features a gym, bar and free Wi-Fi. Room service is provided and the front desk operates 24 hours a day... Další | od R$ 198 |
| Další hotely » | ||
Kolem Não-Me-Toque
Strana Não-Me-Toque
| Přímý odkaz | |
|---|---|
| DB-City.com | Não-Me-Toque /5 (2021-04-08 13:12:18) |



