správa Penkun
Kód Penkun | 13075107 |
---|---|
PSČ Penkun | 17328 |
starosta Penkun | Bernd Netzel |
Souřadnice Penkun
Poštovní adresa Penkun | Chausseestraße 30 17321 Löcknitz Deutschland |
---|---|
Telefon Penkun | 03975 16530 International: +49 3975 16530 |
Fax Penkun | 03975 160749 International: +49 3975 160749 |
E-Mail Penkun | Není k dispozici |
Webové stránky Penkun | www.loecknitz-online.de/alp/gemeinden/Penkun.php |
Jiná informace | Städte und Gemeinden in Deutschland : Penkun |
Rodný list Penkun, Úmrtní list Penkun |
Demografie Penkun
Počet obyvatel Penkun | 1.953 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Penkun | 24,8 /km² |
Geografie Penkun
zeměpisných souřadnic Penkun | Latitude: 53.2833, Dlouhodobý: 14.25 53° 16′ 60″ Severní, 14° 15′ 0″ Východní |
---|---|
Povrchu Penkun | 7.863 akrů 78,63 km² |
Nadmořská výška Penkun | 40 m |
Klima Penkun | Oceánické podnebí (Köppen klimatické klasifikace: Cfb) |
vzdálenost Penkun
Mapy Penkun
Města a vesnice Penkun
Krackow 5.7 km | Tantow 5.8 km | Nadrensee 7.6 km |
Casekow 8.5 km | Hohenselchow-Groß Pinnow 9.5 km | Glasow 10.7 km |
Gartz (Oder) 11.6 km | Mescherin 12.7 km | ![]() |
Grambow 14.1 km | Randowtal 14.5 km | Ramin 14.8 km |
Plán Penkun
Místní čas Penkun | |
---|---|
Časové pásmo Penkun | UTC +1:00 (Europe/Berlin) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Penkun
Izlazak i zalazak sunca Penkun
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
10 Červenec | 04:48 - 13:08 - 21:28 | 03:59 - 22:17 | 02:39 - 23:37 | 01:00 - 01:00 |
11 Červenec | 04:49 - 13:08 - 21:27 | 04:00 - 22:16 | 02:42 - 23:34 | 01:00 - 01:00 |
12 Červenec | 04:50 - 13:08 - 21:26 | 04:02 - 22:15 | 02:44 - 23:32 | 01:00 - 01:00 |
13 Červenec | 04:52 - 13:08 - 21:25 | 04:03 - 22:14 | 02:47 - 23:30 | 01:00 - 01:00 |
14 Červenec | 04:53 - 13:08 - 21:24 | 04:05 - 22:12 | 02:49 - 23:28 | 01:00 - 01:00 |
15 Červenec | 04:54 - 13:09 - 21:23 | 04:06 - 22:11 | 02:52 - 23:25 | 01:00 - 01:00 |
16 Červenec | 04:56 - 13:09 - 21:22 | 04:08 - 22:09 | 02:54 - 23:23 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Penkun
![]() | Apartment Schmölln N Schmölln Apartment Schmolln is located in Schmölln. The apartment with 2 bedrooms can accommodate 4 guests. The accommodation offers a TV with satellite channels, radio and a CD player... Další | |
![]() | Pension Gut Blumberg Casekow This guest house is set in rural surroundings in the village of Casekow, in the Uckermark region of Brandenburg, 120 km north-east of Berlin... Další | od € 18 |
![]() | Altes Zollhaus Mescherin Mescherin Located in the town of Mescherin, Altes Zollhaus Mescherin provides classic accommodation with free Wi-Fi internet throughout. The guest house overlooks the River Oder and the German border with Poland... Další | |
![]() | Campingplatz Brüssow K Brüssow Campingplatz Brüssow K is located in Brüssow, 500 m from the lake. The accommodation will provide you with a satellite-TV, Hi-Fi system and a covered terrace with a barbecue. There is a fully equipped kitchen with a refrigerator and a coffee..... Další | |
![]() | Campingplatz Brüssow J Brüssow Campingplatz Brüssow J is located in Brüssow, 500 m from the lake. The accommodation will provide you with a satellite-TV, Hi-Fi system and a covered terrace with a barbecue. There is a fully equipped kitchen with a refrigerator and a coffee..... Další | |
Další hotely » |
Kolem Penkun
Galgen-Berg 3.7 km | Piepergrund 3.7 km | Teufelstanger 4.8 km |
Wacht-Berg 5 km | Schuckmannshöhe 5.2 km | Beatenhof 6.1 km |
Vorwerk Nadrensee 6.7 km | Neuradekow 6.9 km | Schwarzen Berge 8.4 km |
Bahnhof Rosow 8.6 km | Grünzer Berge 8.9 km | Vorwerk Hammelstall 8.9 km |
Räuber-Berg 9.1 km | Krähenort 9.2 km | Sandtanger 9.3 km |
Sophienhof 9.3 km | Vorwerk Flachsee 9.4 km | Bahnhof Geesow 9.6 km |
Wartiner 9.6 km | Streithof 9.7 km | Försterei Reglingsruh 9.7 km |
Karlsberg 9.9 km | Biesendahlshof 10.2 km | Löttken-Berg 10.6 km |
Brüggenbrogs-Berg 10.7 km | Hohenhof 10.7 km | Streithofer Alpen 10.7 km |
Blumberger Forst 10.9 km | Bibel-Berg 11.1 km | Klausthal 11.5 km |
Strana Penkun
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Penkun /5 (2018-01-01 01:00:00) |