správa Acquaviva Platani
Kód Acquaviva Platani (ISTAT) | 085001 |
---|---|
PSČ Acquaviva Platani | 93010 |
starosta Acquaviva Platani | Salvatore Caruso |
Souřadnice Acquaviva Platani
Poštovní adresa Acquaviva Platani | Piazza Municipio 93010 Acquaviva Platani (CL) Italia |
---|---|
Telefon Acquaviva Platani | 0934-953053 International: +39 0934-953053 |
Fax Acquaviva Platani | 0934-953490 International: +39 0934-953490 |
E-Mail Acquaviva Platani | [email protected] |
Webové stránky Acquaviva Platani | www.comune.acquavivaplatani.cl.it |
Jiná informace | Comune Italia : Acquaviva Platani |
Rodný list Acquaviva Platani, Úmrtní list Acquaviva Platani |
Demografie Acquaviva Platani
Počet obyvatel Acquaviva Platani | 1.041 lidé |
---|---|
Hustota zalidnění Acquaviva Platani | 70,7 /km² |
Geografie Acquaviva Platani
zeměpisných souřadnic Acquaviva Platani | Latitude: 37.5728, Dlouhodobý: 13.7027 37° 34′ 22″ Severní, 13° 42′ 10″ Východní |
---|---|
Povrchu Acquaviva Platani | 1.472 akrů 14,72 km² |
Nadmořská výška Acquaviva Platani | Minimální 184 m, Maximální 780 m, Průměr 482 m |
Klima Acquaviva Platani | Středozemní klima (Köppen klimatické klasifikace: Csa) |
vzdálenost Acquaviva Platani
Mapy Acquaviva Platani
Města a vesnice Acquaviva Platani
Mussomeli 4.4 km | Sutera 6.1 km | Casteltermini 6.3 km |
Campofranco 6.8 km | San Giovanni Gemini 8.3 km | Cammarata 9 km |
Milena 11.7 km | Bompensiere 13.1 km | Castronovo di Sicilia 14.7 km |
Villalba 15.5 km | Montedoro 16.7 km | Vallelunga Pratameno 16.8 km |
Plán Acquaviva Platani
Místní čas Acquaviva Platani | |
---|---|
Časové pásmo Acquaviva Platani | UTC +1:00 (Europe/Rome) letní čas UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Počasí Acquaviva Platani
Izlazak i zalazak sunca Acquaviva Platani
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
9 Červenec | 05:52 - 13:10 - 20:28 | 05:21 - 20:59 | 04:43 - 21:37 | 04:00 - 22:20 |
10 Červenec | 05:52 - 13:10 - 20:28 | 05:22 - 20:59 | 04:44 - 21:37 | 04:01 - 22:19 |
11 Červenec | 05:53 - 13:10 - 20:28 | 05:22 - 20:58 | 04:44 - 21:36 | 04:02 - 22:18 |
12 Červenec | 05:54 - 13:10 - 20:27 | 05:23 - 20:58 | 04:45 - 21:36 | 04:03 - 22:18 |
13 Červenec | 05:54 - 13:11 - 20:27 | 05:24 - 20:57 | 04:46 - 21:35 | 04:04 - 22:17 |
14 Červenec | 05:55 - 13:11 - 20:26 | 05:25 - 20:57 | 04:47 - 21:34 | 04:05 - 22:16 |
15 Červenec | 05:56 - 13:11 - 20:26 | 05:25 - 20:56 | 04:48 - 21:34 | 04:06 - 22:15 |
Hotel Acquaviva Platani
![]() | Agriturismo Casalicchio Cammarata Featuring an outdoor pool and a small wellness corner with sauna and hot tub, Agriturismo Casalicchio is located in a quiet country area in central Sicily. Free wired internet is available in public areas... Další | od € 80 |
![]() | Hotel Villa Giatra Cammarata Featuring an outdoor pool and a garden, Hotel Villa Giatra has a restaurant serving Sicilian cuisine and a bar. Free Wi-Fi and free private parking are available. Agrigento is 50 km away... Další | od € 60 |
![]() | Il Kassar Relais Castronuovo di Sicilia Offering a terrace with panoramic views of the Sicilian countryside, the family-run Il Kassar Relais offers modern rooms with air conditioning and private bathroom. It is 5 km from Castronuovo di Sicilia. Each room comes with an LCD TV and a fridge... Další | od € 40 |
![]() | La Locanda Dei Fiori Bompensiere Featuring a garden with children’s playground, La Locanda Dei Fiori offers rooms in Bompensiere, a 45-minute drive from Caltanissetta. The property produces its own wines, olive oil and jams... Další | od € 40 |
![]() | B&B Le Serre Villalba Featuring a garden and BBQ facilities, B&B Le Serre offers classic accommodation in the Sicilian countryside. The property is 7 km from Villalaba centre. Rooms here come with free Wi-Fi and a TV... Další | od € 60 |
Další hotely » |
Kolem Acquaviva Platani
Stazione Acquaviva 3.2 km | Stazione Acquaviva-Casteltermini 3.2 km | Stazione di Acquaviva Casteltermini 3.2 km |
Stazione di Campofranco 8.3 km | Stazione Campofranco 8.3 km | Monte Cammarata 10.3 km |
Sella Contuberno 19.1 km | Stazione di Roccapalumba-Alia 23.6 km | Roccapalumba-Alia 23.6 km |
Sella Spagnuola 24.8 km | Vallone Riena 27.1 km | Valle Riena 27.1 km |
Sicile 27.5 km | Sicily 27.5 km | Sizilien 27.5 km |
Isola di Sicilia 27.5 km | Appennino Siculo 28.2 km | Portella di Recattivo 28.5 km |
Strana Acquaviva Platani
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Acquaviva Platani /5 (2022-11-28 15:20:53) |