Geografie Tous
zeměpisných souřadnic Tous | Latitude: 36.4861, Dlouhodobý: 59.5176 36° 29′ 10″ Severní, 59° 31′ 3″ Východní |
---|---|
Nadmořská výška Tous | 1.001 m |
Klima Tous | Polopoušť (Köppen klimatické klasifikace: BSk) |
vzdálenost Tous
Mapy Tous
Plán Tous
Místní čas Tous | |
---|---|
Časové pásmo Tous | UTC +3:30 (Asia/Tehran) letní čas UTC +4:30 DST UTC +3:30 |
Počasí Tous
Izlazak i zalazak sunca Tous
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomskog sumraka | Nautički sumrak |
---|---|---|---|---|
29 Červen | 02:46 - 10:05 - 17:24 | 02:16 - 17:54 | 01:38 - 18:32 | 00:56 - 19:14 |
30 Červen | 02:47 - 10:05 - 17:24 | 02:16 - 17:54 | 01:38 - 18:32 | 00:56 - 19:14 |
1 Červenec | 02:47 - 10:05 - 17:24 | 02:17 - 17:54 | 01:39 - 18:32 | 00:57 - 19:14 |
2 Červenec | 02:48 - 10:06 - 17:24 | 02:17 - 17:54 | 01:40 - 18:32 | 00:57 - 19:14 |
3 Červenec | 02:48 - 10:06 - 17:23 | 02:18 - 17:54 | 01:40 - 18:31 | 00:58 - 19:13 |
4 Červenec | 02:48 - 10:06 - 17:23 | 02:18 - 17:54 | 01:41 - 18:31 | 00:59 - 19:13 |
5 Červenec | 02:49 - 10:06 - 17:23 | 02:19 - 17:53 | 01:41 - 18:31 | 01:00 - 19:13 |
Kolem Tous
Strana Tous
Přímý odkaz | |
---|---|
DB-City.com | Tous /5 (2021-10-19 09:43:31) |